最近の更新
直近の試合・選手・チームの更新履歴
更新履歴
過去30日以内に更新されたデータを表示しています(最大20件/カテゴリ)。
試合
| 更新日 | 大会 | カード |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 精華女子高校 決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 精華女子高校 vs 慶誠高校 準決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 延岡学園高校 準決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 明豊高校 vs 慶誠高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 精華女子高校 vs 佐賀清和高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 鳳凰高校 vs 延岡学園高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 長崎女子高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 福岡大学附属大濠高校 vs 柳ヶ浦高校 決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 柳ヶ浦高校 vs 沖縄水産高校 準決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 福岡大学附属大濠高校 vs 九州学院高校 準決勝 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 宮崎工業高校 vs 沖縄水産高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 柳ヶ浦高校 vs 東海大学付属熊本星翔高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 九州学院高校 vs 川内高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 福岡大学附属大濠高校 vs 興南高校 2回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 那覇高校 vs 慶誠高校 1回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 鳳凰高校 vs 尚絅学院高校 1回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 佐賀北高校 vs 長崎女子高校 1回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 大分高校 1回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 東海大学付属熊本星翔高校 vs 長崎工業高校 1回戦 |
| 2026-02-17 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 / 2026 / 男子 | 柳ヶ浦高校 vs 鹿児島工業高校 1回戦 |
選手
| 更新日 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 池田優 | |
| 2026-02-17 | 我謝美鈴 | |
| 2026-02-17 | 叶慈平 | |
| 2026-02-16 | 千石麦之介 | 四日市メリノール学院高校 |
| 2026-02-16 | 長谷川暖 | 四日市メリノール学院高校 |
| 2026-02-16 | 大島陽介 | 四日市メリノール学院高校 |
| 2026-02-16 | 濱崎煌大 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 小森彩人 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 森秀野 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 董博仁 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 山城空楽 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 永留悠星 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 中島将之介 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 須貝頼勇 | 藤枝明誠高校 |
| 2026-02-16 | 棚瀬昊 | 美濃加茂高校 |
| 2026-02-16 | 達口瑞貴 | 美濃加茂高校 |
| 2026-02-16 | 松田玖梧 | 美濃加茂高校 |
| 2026-02-16 | 池永湊胡 | 美濃加茂高校 |
| 2026-02-16 | ソブレペニャセドリック | 美濃加茂高校 |
| 2026-02-16 | 渡辺佑斗 | 桜丘高校 |
チーム
| 更新日 | チーム | 性別 |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 鹿児島工業高校 | men |
| 2026-02-17 | 鳳凰高校 | women |
| 2026-02-17 | 長崎女子高校 | women |
| 2026-02-17 | 那覇高校 | women |
| 2026-02-17 | 東海大学付属熊本星翔高校 | men |
| 2026-02-16 | 高松中央高校 | men |
| 2026-02-16 | 松山東高校 | men |
| 2026-02-16 | 土佐高校 | men |
| 2026-02-16 | FC今治 | women |
| 2026-02-16 | 日ノ本学園高校 | women |
| 2026-02-16 | 奈良県立商業高校 | men |
| 2026-02-16 | 和歌山工業高校 | men |
| 2026-02-16 | 市立尼崎高校 | men |
| 2026-02-16 | 高水高校 | women |
| 2026-02-16 | 銀河学院高校 | women |
| 2026-02-16 | 明誠学院高校 | women |
| 2026-02-16 | 早鞆高校 | women |
| 2026-02-16 | 銀河学院高校 | men |
| 2026-02-16 | 松江高専 | men |
| 2026-02-16 | 崇徳高校 | men |