最近の更新
直近の試合・選手・チームの更新履歴
更新履歴
過去30日以内に更新されたデータを表示しています(最大20件/カテゴリ)。
試合
| 更新日 | 大会 | カード |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | インターハイ北海道予選 / 2026 / 女子 | 札幌山の手高校 vs 日本航空高校北海道 3位決定戦 |
| 2026-07-20 | インターハイ北海道予選 / 2026 / 男子 | 東海大学付属札幌高校 vs 北海道栄高校 決勝トーナメント |
| 2026-07-20 | インターハイ北海道予選 / 2026 / 男子 | 駒澤大学附属苫小牧高校 vs 白樺学園高校 決勝トーナメント |
| 2026-07-20 | インターハイ北海道予選 / 2026 / 男子 | 駒澤大学附属苫小牧高校 vs 北海道栄高校 決勝トーナメント |
| 2026-07-20 | インターハイ北海道予選 / 2026 / 男子 | 白樺学園高校 vs 北海道栄高校 決勝トーナメント |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 精華女子高校 決勝 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 佐賀清和高校 vs 慶誠高校 3位決定戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 慶誠高校 vs 精華女子高校 準決勝 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 佐賀清和高校 準決勝 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 石川高校 vs 精華女子高校 2回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 慶誠高校 vs 佐賀北高校 2回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 佐賀清和高校 vs 延岡学園高校 2回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 明豊高校 2回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 鶴鳴高校 vs 精華女子高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 尚絅学院高校 vs 明豊高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 東海大学付属福岡高校 vs 具志川高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 石川高校 vs 大分高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 佐賀北高校 vs れいめい高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 慶誠高校 vs 小林高校 1回戦 |
| 2026-07-20 | 九州高等学校バスケットボール大会 / 2026 / 女子 | 島原中央高校 vs 延岡学園高校 1回戦 |
選手
| 更新日 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 樹咲花 | 広島文化学園大学 |
| 2026-07-20 | 平田小良理 | 聖カタリナ大学 |
| 2026-07-20 | 井川瑛心 | 東山高校 |
| 2026-07-20 | ゼンザクレド | 東山高校 |
| 2026-07-20 | 山本陽太 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | OYEJOBIKOLAPO | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 東川泰山 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 原康晴 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 内山蒼介 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 中谷樹利 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 瀬川真生 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | OGBEMUDIAMIRACLE | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 東川峻丈 | 高野山高校 |
| 2026-07-20 | 森陽葵 | 好文学園女子高校 |
| 2026-07-20 | オディアリッツ | 京都精華学園高校 |
| 2026-07-20 | 河合美蒼 | 京都精華学園高校 |
| 2026-07-20 | 重村菜摘美 | 和歌山信愛高校 |
| 2026-07-20 | 鈴木聖乃 | 和歌山信愛高校 |
| 2026-07-20 | 西海夏 | 和歌山信愛高校 |
| 2026-07-20 | 酒井希彩 | 和歌山信愛高校 |
チーム
| 更新日 | チーム | 性別 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 鶴鳴高校 | women |
| 2026-07-20 | 具志川高校 | women |
| 2026-07-20 | 慶誠高校 | men |
| 2026-07-20 | 八幡浜合同 | men |
| 2026-07-20 | 香川高校 | women |
| 2026-07-20 | 宇部商業高校 | women |
| 2026-07-20 | 出雲商業高校 | women |
| 2026-07-20 | 英数学館高校 | men |
| 2026-07-20 | 松江北高校 | men |
| 2026-07-18 | 関西大学第一高校 | men |
| 2026-07-18 | 賢明学院高校 | women |
| 2026-07-18 | 興國高校 | men |
| 2026-07-18 | 福知山成美高校 | men |
| 2026-07-18 | 甲南高校 | men |
| 2026-07-18 | 彩星工科高校 | women |
| 2026-07-18 | 天理高校 | women |
| 2026-07-18 | 大塚高校 | men |
| 2026-07-18 | 大阪体育大学浪商高校 | women |
| 2026-07-18 | 和歌山県立桐蔭高校 | women |
| 2026-07-18 | 京都翔英高校 | women |