最近の更新
直近の試合・選手・チームの更新履歴
更新履歴
過去30日以内に更新されたデータを表示しています(最大20件/カテゴリ)。
試合
| 更新日 | 大会 | カード |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 久米島高校 vs 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 球陽高校 vs 昭薬附高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 普天間高校 vs 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | vs 知念高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 首里高校 vs 南風原高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | vs 南商高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 宮工・宮総・八商工高校 vs 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | vs 糸満高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | KBC高等学院高校 vs 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | vs 名護高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 西原高校 vs 読谷高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | vs 首里東高校 2回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 八重山高校 vs 名商工高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 北谷高校 vs 北山高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 那覇西高校 vs 嘉手納高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 沖縄水産高校 vs 豊見城高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 興南高校 vs 浦添高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 陽明高校 vs 開邦高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 沖縄カトリック高校 vs 具商高校 1回戦 |
| 2026-10-16 | ウインターカップ県予選 / 沖縄県 / 2026 / 女子 | 北中城高校 vs 北農高校 1回戦 |
選手
| 更新日 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 中本杏望 | 北陸大学 |
| 2026-10-16 | 小浜香音 | 日本福祉大学 |
| 2026-10-16 | 嘉手川太智 | 早稲田大学 |
| 2026-10-16 | 伊野波紘泰 | 日本経済大学 |
| 2026-10-16 | 照屋幸 | 九州共立大学 |
| 2026-10-16 | 當眞嗣結 | 環太平洋大学 |
| 2026-10-16 | 比嘉清太 | |
| 2026-10-16 | 波照間充哉 | 広島大学 |
| 2026-10-16 | 知念咲寿 | 広島大学 |
| 2026-10-16 | 竹之内美耶 | |
| 2026-10-16 | 林眞子 | |
| 2026-10-16 | 森祐輔 | 九州国際大学 |
| 2026-10-16 | 田原佑一 | 広島大学 |
| 2026-10-16 | 石川響太郎 | |
| 2026-10-16 | 日岡眞豊 | 東海大学九州 |
| 2026-10-16 | 石川慎之助 | 中京大学 |
| 2026-10-16 | 栗林美羽 | 福岡大学 |
| 2026-10-16 | 島田瑠生 | 福岡大学 |
| 2026-10-16 | 佐藤加奈子 | |
| 2026-10-16 | 野田琉音 |
チーム
| 更新日 | チーム | 性別 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 首里高校 | women |
| 2026-10-16 | 首里東高校 | women |
| 2026-10-16 | 陽明高校 | women |
| 2026-10-16 | 開邦高校 | women |
| 2026-10-16 | 那覇西高校 | women |
| 2026-10-16 | 那覇国際高校 | women |
| 2026-10-16 | 那商高校 | women |
| 2026-10-16 | 豊見城高校 | women |
| 2026-10-16 | 豊見城南高校 | women |
| 2026-10-16 | 読谷高校 | women |
| 2026-10-16 | 西原高校 | women |
| 2026-10-16 | 興南高校 | women |
| 2026-10-16 | 糸満高校 | women |
| 2026-10-16 | 知念高校 | women |
| 2026-10-16 | 球陽高校 | women |
| 2026-10-16 | 浦添高校 | women |
| 2026-10-16 | 沖縄県立向陽高校 | women |
| 2026-10-16 | 沖縄カトリック高校 | women |
| 2026-10-16 | 沖縄水産高校 | women |
| 2026-10-16 | 沖工高校 | women |