最近の更新
直近の試合・選手・チームの更新履歴
更新履歴
過去30日以内に更新されたデータを表示しています(最大20件/カテゴリ)。
試合
| 更新日 | 大会 | カード |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | 琉球ゴールデンキングスU15 vs RIZINGS 徳島 決勝 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | LakeForce vs RIZINGS 徳島 準決勝 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | ゴッドドア vs RIZINGS 徳島 準々決勝 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 vs RIZINGS 徳島 3回戦 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | RIZINGS 徳島 vs 京都精華学園中学校 2回戦 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2024 / 男子 | RIZINGS 徳島 vs HOOPS4HOPE 1回戦 |
| 2026-08-24 | インターハイ / 2024 / 男子 | 藤枝明誠高校 vs 松江東高校 1回戦 |
| 2026-08-24 | 中国高等学校バスケットボール大会 / 2025 / 男子 | 広島皆実高校 vs 松江東高校 準決勝 |
| 2026-08-24 | 中国高等学校バスケットボール大会 / 2025 / 男子 | 米子松蔭高校 vs 松江東高校 準々決勝 |
| 2026-08-24 | 中国高等学校バスケットボール大会 / 2025 / 男子 | 広陵高校 vs 松江東高校 1回戦 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 広島皆実高校 vs 松江東高校 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 京都精華学園高校 vs 松江東高校 |
| 2026-08-24 | ウインターカップ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 黒沢尻工業高校 1回戦 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 宗像高校 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 九州学院高校 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 宇部工業高校 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 米子東高校 |
| 2026-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ / 2025 / 男子 | 松江東高校 vs 岡山商科大学附属高校 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2025 / 男子 | REDFORCES vs U15川崎ブレイブサンダース 2回戦 |
| 2026-08-24 | Jr.ウインターカップ / 2025 / 男子 | RIZINGS 徳島 vs ゴッドドア 2回戦 |
選手
| 更新日 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 西垣玲央 | 拓殖大学 |
| 2026-08-24 | キング太 | 専修大学 |
| 2026-08-24 | 鈴木陽真 | 拓殖大学 |
| 2026-08-24 | 加藤駿 | 白鴎大学 |
| 2026-08-24 | 大里歩夢 | 関東学院大学 |
| 2026-08-24 | 藤原輪太朗 | 日本大学 |
| 2026-08-24 | 佐々木星大 | 専修大学 |
| 2026-08-24 | 阿部拓実 | 筑波大学 |
| 2026-08-24 | 古川心大 | 日本大学 |
| 2026-08-24 | 清水祥敬 | 東海大学 |
| 2026-08-24 | 杉山寛大 | 関東学院大学 |
| 2026-08-24 | 渡部開 | 東海大学 |
| 2026-08-24 | 金城都馬 | 国士舘大学 |
| 2026-08-24 | 山田哉登 | 神奈川大学 |
| 2026-08-24 | 野口奏 | 江戸川大学 |
| 2026-08-24 | 菅野亮 | 中央大学 |
| 2026-08-24 | 平田成 | 江戸川大学 |
| 2026-08-24 | エメジュル比呂斗 | 専修大学 |
| 2026-08-24 | 船木逢悟 | 東海大学 |
| 2026-08-24 | 高島舜弥 | 東海大学 |
チーム
| 更新日 | チーム | 性別 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 金沢学院大学附属中学校 | women |
| 2026-08-24 | 郡山市立郡山第三中学校 | men |
| 2026-08-24 | 藤枝順心中学校 | women |
| 2026-08-24 | 船橋市立七林中学校 | women |
| 2026-08-24 | 秋田市立土崎中学校 | women |
| 2026-08-24 | 福智町立方城中学校 | men |
| 2026-08-24 | 盛岡白百合学園中学校 | women |
| 2026-08-24 | 湖南市立甲西北中学校 | men |
| 2026-08-24 | 江北町立江北中学校 | men |
| 2026-08-24 | 比治山学園中学校 | women |
| 2026-08-24 | 松江市立第二中学校 | men |
| 2026-08-24 | 松山市立内宮中学校 | women |
| 2026-08-24 | 札幌市立発寒中学校 | women |
| 2026-08-24 | 有田市立有和中学校 | men |
| 2026-08-24 | 昭和学院中学校 | women |
| 2026-08-24 | 成立学園中学校 | men |
| 2026-08-24 | 徳島市八万中学校 | men |
| 2026-08-24 | 広島市立古田中学校 | men |
| 2026-08-24 | 岡山市立吉備中学校 | women |
| 2026-08-24 | 宇都宮市立一条中学校 | men |