全日本大学バスケットボール選手権大会
名古屋学院大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | アブドゥルハジーズアジーザットアデロバ | 18:53 | 20 | 9 | 2 | 1 | / | 9/11 | 2/2 | ||
| 17 | 西田妃那 | 14:17 | 2 | 3 | 2 | 1 | / | 1/2 | / | ||
| 27 | 上之原里香 | 23:30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2/10 | 2/5 | / | |
| 7 | 毛利美月 | 22:27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | / | |
| 75 | 後田紗希 | 16:32 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1/4 | 2/5 | / | |
| 1 | 境さくら | 16:53 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1/3 | / | / | ||
| 10 | 永池杏実 | 11:27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 2/4 | / | ||
| 11 | 早川実沙季 | 4:05 | 1 | 1 | /1 | / | / | ||||
| 14 | 興梠志帆 | 5:49 | 2 | 3 | /1 | /1 | / | ||||
| 22 | 大橋歩実 | 14:43 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | /2 | 4/5 | / | |
| 5 | 大崎優杏 | 4:55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | /2 | / | ||
| 72 | 外山優和 | 15:11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2/4 | 3/6 | / | |
| 77 | オサトアリシア藍依 | 9:51 | 4 | 5 | 1 | / | 2/4 | / | |||
| 79 | 城風華 | 14:54 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | /1 | 2/4 | / | |
| 8 | 室伏理緒 | 6:31 | 4 | 1 | 1 | 1 | / | 2/2 | / |
広島文化学園大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 益川歩叶 | 24:49 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2/5 | 2/7 | 3/4 | ||
| 15 | 山本莉香 | 31:44 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | / | 3/9 | 6/7 | |
| 16 | 中島こころ | 25:22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | |
| 6 | 青木七海 | 19:33 | 4 | 8 | 1 | /1 | 2/9 | / | |||
| 7 | 伏見朋香 | 24:28 | 2 | 3 | 4 | /6 | /1 | / | |||
| 12 | 沖谷祐希奈 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 三谷莉星 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 住吉舞花 | 10:21 | 3 | 1 | / | / | / | ||||
| 19 | 杉原杏実 | 4:55 | / | /1 | / | ||||||
| 23 | 岩崎茉美 | 15:22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2/5 | 1/2 |
| 25 | 宇都宮瞳月 | 11:42 | 3 | 2 | 2 | /2 | 1/4 | 1/2 | |||
| 32 | 小島萌 | 2:07 | 1 | / | / | / | |||||
| 5 | 荒地葵 | 20:21 | 4 | 5 | 1 | 4 | /2 | 2/8 | / | ||
| 8 | 中川乃愛 | DNP | / | / | / | ||||||
| 9 | 清田裕香 | 9:16 | 1 | 1 | 2 | / | /4 | / |