ウインターカップ
別府溝部学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 大庭涼太郎 | 33:42 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | / | 1/4 | 2/2 | |
| 24 | 原田正心 | 29:45 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2/4 | 6/7 | / | |
| 25 | 鳩野太貴 | 23:07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | /1 | 2/2 | ||
| 3 | 喜屋武琥大 | 25:30 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2/8 | 2/2 | / | ||
| 32 | ロハンジュラオマニュンドゥジョン | 17:12 | 11 | 8 | 1 | / | 5/8 | 1/4 | |||
| 1 | 橋冨蓮斗 | 04:02 | 1 | 1 | / | / | 1/2 | ||||
| 21 | 坂田生吹 | 01:44 | / | / | / | ||||||
| 23 | スタークスジュリアンリトルジョー | 03:27 | 2 | / | 1/1 | / | |||||
| 27 | 島﨑拓也 | 06:18 | 2 | 2 | /1 | /1 | 2/2 | ||||
| 30 | 足立塁 | 03:13 | 2 | 1 | / | / | / | ||||
| 31 | 杉本大成 | 03:09 | 4 | / | 2/3 | / | |||||
| 46 | 津﨑浬 | 21:39 | 6 | 2 | /3 | 3/3 | / | ||||
| 55 | オヴァクポリィポールオゲネモメノ | 20:54 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | / | 9/12 | 1/5 | |
| 7 | 福浦輝 | 04:02 | / | /2 | / | ||||||
| 8 | 久保田雅斗 | 02:16 | 2 | 1 | / | 1/1 | / |
奈良育英高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 和田凰右 | 29:21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2/4 | 1/7 | / | |
| 15 | 石原大暉 | 16:57 | 4 | 2 | / | 1/2 | 2/2 | ||||
| 4 | 前田拓磨 | 38:54 | 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1/7 | 3/12 | 3/3 | |
| 5 | 千葉有哉 | 22:36 | 6 | 3 | 1 | / | 3/5 | / | |||
| 8 | 白野寛太 | 28:12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3/8 | /1 | / | ||
| 11 | 川畑唯翔 | 02:52 | 1 | 1 | / | / | 1/2 | ||||
| 12 | 宮川大空 | DNP | / | / | / | ||||||
| 13 | 本二日市雄翔 | 01:54 | 1 | / | /2 | / | |||||
| 14 | 大坪春稀 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 川畑吉平 | 01:54 | 1 | / | / | / | |||||
| 17 | 近成哉汰 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 渡邉奏太 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 三薮勇太 | 23:33 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2/7 | 1/2 | 2/4 | ||
| 7 | 松橋龍樹 | 11:48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / | 1/2 | |
| 9 | 梅本奏夏太 | 21:59 | 8 | 2 | 1 | / | 4/4 | / |