ウインターカップ
羽黒高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 小川瑛次郎 | 40:00 | 22 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4/15 | 3/14 | 4/5 | |
| 12 | 三浦勘 | 27:21 | 4 | 5 | 2 | 5 | /1 | /1 | / | ||
| 23 | 今井悠太 | 36:44 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3/10 | 3/5 | 1/1 | |
| 37 | サインビルグオチル | 30:23 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | / | 8/10 | 1/3 | |
| 88 | 加藤誠大 | 18:28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | /1 | 2/2 | |
| 1 | 谷藤大介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 佐々木健登 | 34:11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | /1 | 3/9 | 3/5 |
| 18 | 一関泰吾 | DNP | / | / | / | ||||||
| 2 | 柏﨑歩人 | DNP | / | / | / | ||||||
| 26 | 八木叶 | DNP | / | / | / | ||||||
| 30 | 大山礼夢 | DNP | / | / | / | ||||||
| 33 | 齋藤隆之介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 4 | バヤルツォグトダワーサイハン | 03:16 | 3 | 1 | 1/3 | / | / | ||||
| 54 | 高橋玄樹 | DNP | / | / | / | ||||||
| 81 | 山岸大夢 | 09:37 | 3 | 3 | 3 | / | 1/1 | 1/3 |
佐賀北高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 川原峻 | 32:04 | 28 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6/17 | 5/9 | / | |
| 12 | 糸山公貴 | 13:16 | 2 | 3 | 1 | / | 1/3 | / | |||
| 15 | 梅﨑晴仁 | 40:00 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1/3 | 4/11 | 1/5 |
| 16 | 南里将希 | 25:12 | 9 | 6 | 1 | 1 | /1 | 4/6 | 1/2 | ||
| 5 | 平野光紀 | 26:04 | 12 | 8 | /3 | 6/7 | / | ||||
| 10 | 井上修羽 | 03:33 | 1 | 1 | /2 | / | / | ||||
| 13 | 齊田悠人 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 西原煌馬 | 07:27 | 1 | /1 | / | / | |||||
| 17 | 稲富康成 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 田中亮地 | 19:26 | 4 | 1 | 2 | 2 | /3 | /3 | / | ||
| 4 | 宮田大聖 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 木村吏玖 | DNP | / | / | / | ||||||
| 7 | 長瀨隆介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 8 | 渕上皓志郎 | 21:56 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | |||
| 9 | 坂田晴陽 | 11:02 | 2 | 4 | 1 | / | 1/2 | / |