全日本大学バスケットボール選手権大会
白鷗大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 内藤晴樹 | 17:09 | 4 | 3 | 1 | 1 | /3 | 2/5 | / | ||
| 25 | モンガバンザジョエル | 11:43 | 11 | 5 | 4 | / | 5/6 | 1/1 | |||
| 30 | 佐古竜誠 | 8:04 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/2 | / | |||
| 4 | 佐伯崚介 | 12:29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | /1 | / | ||
| 7 | 境アリーム | 16:41 | 7 | 6 | 2 | / | 1/2 | 5/7 | |||
| 10 | 堀内星河 | 7:12 | 1 | 1 | /2 | / | / | ||||
| 14 | 西村哉信 | 7:40 | 2 | 1 | / | 1/2 | / | ||||
| 15 | 小川瑛次郎 | 15:20 | 15 | 3 | 1 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | |||
| 16 | 八重樫ショーン龍 | 19:08 | 7 | 1 | 2 | 1/7 | 1/2 | 2/2 | |||
| 2 | ネブフィケルビンシェミリー | 15:34 | 9 | 3 | 1/1 | 3/4 | / | ||||
| 37 | 南澤空 | 10:37 | 2 | 5 | 1 | /1 | 1/1 | / | |||
| 39 | 奥山誠海 | 11:21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 1/1 | / | |
| 42 | ウィリアムスショーン莉音 | 15:36 | 8 | 6 | 2 | / | 3/4 | 2/2 | |||
| 72 | レスリーマイカ瑛 | 17:29 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 2/2 | / | ||
| 99 | ロイ優太郎 | 13:57 | 15 | 9 | 1 | 1 | /1 | 7/8 | 1/1 |
近畿大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 仁藤優貴 | 30:52 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | 1/2 | 3/4 | |
| 46 | 東拓志 | 29:50 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | / | 5/5 | /1 | |
| 49 | ジャンバルボ海斗 | 40:00 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | /3 | 9/13 | 7/13 |
| 65 | 鹿原拓夢 | 21:16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | /1 | / | |
| 7 | 中村晴 | 27:55 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1/4 | 2/6 | /1 | ||
| 11 | 槌田要太 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 高倉潤稀 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 田中優大 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 保田空海 | 13:46 | 1 | 1 | /4 | /1 | 1/2 | ||||
| 2 | 徳永将大 | 12:50 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 2/2 | / | |
| 24 | 濱野歩 | 3:06 | / | / | / | ||||||
| 3 | 吉田京之介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 40 | 幸野凌大 | 6:54 | 1 | / | /1 | /2 | |||||
| 5 | 曽我部嵐史 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 鶴田大陽 | 13:31 | 2 | 2 | / | 1/1 | /1 |