末永瑠奈
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大阪体育大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 大阪体育大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 明豊高校
ウインターカップ
所属: 明豊高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大阪体育大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
所属: 大阪体育大学
所属: 明豊高校
所属: 明豊高校