上田姫羽
| 2026年所属 | 昌平高校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2025 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 昌平高校
2025年の試合
インターハイ
所属: 昌平高校
| 2026年所属 | 昌平高校 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 |
| 2025 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
所属: 昌平高校
所属: 昌平高校