比嘉涼乃
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 石川高校
2024年の試合
インターハイ
所属: 石川高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 石川高校
所属: 石川高校