屋島直哉
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 浜松学院大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 浜松学院大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 延岡学園高校
ウインターカップ
所属: 延岡学園高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 浜松学院大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 浜松学院大学
所属: 延岡学園高校
所属: 延岡学園高校