山口姫加
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 名古屋経済大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023 | 1 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 名古屋経済大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 松徳学院高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 名古屋経済大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023 | 1 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 名古屋経済大学
所属: 松徳学院高校