奥千夏
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 札幌山の手高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| 2024 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 札幌山の手高校
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 札幌山の手高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 札幌山の手高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| 2024 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 札幌山の手高校
所属: 札幌山の手高校