松口杏那
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 札幌山の手高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7.3 | 10.0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 札幌山の手高校
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 札幌山の手高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 札幌山の手高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7.3 | 10.0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
所属: 札幌山の手高校
所属: 札幌山の手高校