ゴッドドア
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 284 | 236 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉本拓志 | 4 | 26.6 | 16.8 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 |
| 福井遥陽 | 4 | 25.7 | 15.2 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 0.5 |
| 今田アラン海斗 | 4 | 27.3 | 11.0 | 5.2 | 3.0 | 1.8 | 0.5 |
| 原口一慶 | 4 | 21.9 | 8.0 | 7.8 | 1.2 | 2.5 | 0.8 |
| 渡辺祐希 | 4 | 12.9 | 6.8 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 牧野りくと | 4 | 15.3 | 5.2 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
| 林田将吾 | 4 | 14.5 | 3.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 早田成道 | 4 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 武村飛呂 | 4 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 田中春哉 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小田彪人 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本翔太 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 西山颯祐 | 4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 橋本吉人 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本翔太 | 4 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | Black Spartans | W | 73 - 55 |
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | RIZINGS 徳島 | W | 74 - 59 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | SKT戸上 | W | 74 - 57 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | 立川ダイスU15 | L | 63 - 65 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 160 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅井智也 | 3 | 22.8 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 |
| 福本彩人 | 3 | 18.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 吉本拓志 | 3 | 24.4 | 10.7 | 6.7 | 3.0 | 2.0 | 0.3 |
| 金沢櫂 | 3 | 14.2 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 0.3 |
| 小村衣吹 | 3 | 15.2 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 久保星太朗 | 3 | 22.7 | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 福井遥陽 | 3 | 8.3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 村松優衣斗 | 3 | 13.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 林田将吾 | 3 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 渡部秀志 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 今田アラン海斗 | 3 | 5.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 原口一慶 | 3 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 徳永晴奏 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武村飛呂 | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 谷口大樹 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 佐賀バルーナーズU15 | W | 65 - 45 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | ABILITIES | W | 44 - 42 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | RIZINGS 徳島 | L | 61 - 73 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZINGS 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 132 | 3 |
| Black Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 |
| SKT戸上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 57 | 17 |
| 佐賀バルーナーズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 45 | 20 |
| 立川ダイスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 65 | -2 |
| ABILITIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 |