れいめい中学校
女子
最新年度
2025年 チーム成績
- 試合
- 4
- 勝
- 2
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 210
- 総失点
- 210
- 得失点差
- 0
試合結果
2025年 ロースター
2024年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 45
- 総失点
- 67
- 得失点差
- -22
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日高亜胡 | 1 | 28.9 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 徳永翔空 | 1 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 原口澪 | 1 | 27.9 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 寺山瑶 | 1 | 23.1 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 京地梨瑚 | 1 | 13.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 宮脇希羽 | 1 | 14.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 川畑瑠愛 | 1 | 10.6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 佐々木花穏 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮原花音 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山道悠那 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林七海 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永山心咲 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 若松杏 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩原茉春 | 1 | 19.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重野千咲 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ、全国中学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日高亜胡 | 4 | 31.2 | 18.8 | 5.2 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 原口澪 | 4 | 30.5 | 11.2 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
| 徳永翔空 | 4 | 30.4 | 8.2 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
| 寺山瑶 | 4 | 30.0 | 7.2 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
| 萩原茉春 | 4 | 26.1 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 川畑瑠愛 | 4 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 佐々木花穏 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮原花音 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山道悠那 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林七海 | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 若松杏 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重野千咲 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市立竜操中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 52 | -6 |
| 日本体育大学桜華中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 51 | 7 |
| 伊那市立伊那中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 52 | 12 |
| 相模女子大学中学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 55 | -13 |
| J,sphere | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 67 | -22 |