山形ワイヴァンズU15女子
女子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 136 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡優月 | 2 | 22.2 | 13.0 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 |
| 遠藤朱夏 | 2 | 21.1 | 10.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 三沢佑香 | 2 | 21.2 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 佐藤雅 | 2 | 21.6 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 小林凜乃 | 2 | 21.2 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 村井小春 | 2 | 17.9 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 鈴木美多 | 2 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 粕谷空愛 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤優歩 | 2 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 板垣明来 | 2 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 山川維花 | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柴崎心菜 | 2 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤希咲 | 2 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牧野陽菜 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | SKILL JOKERS | W | 64 - 48 |
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 四日市メリノール学院中学校 | L | 38 - 88 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 165 | 143 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相間すみれ | 3 | 27.9 | 13.3 | 9.7 | 3.0 | 0.3 | 1.3 |
| 軽部あかり | 3 | 22.4 | 12.0 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 |
| 渡邊はな | 3 | 28.6 | 8.7 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| 大津蘭 | 3 | 23.9 | 7.7 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 |
| 遠藤朱夏 | 3 | 17.9 | 5.0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
| 高橋うらら | 3 | 20.4 | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 福岡優月 | 3 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 |
| 今田ひらり | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 佐藤千尋 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤夢叶 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤音寧 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本間るい | 3 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 村井小春 | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板垣華子 | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菅原愛音 | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | CLUB SIGNPOST | W | 65 - 47 |
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | RIZINGS 徳島 | W | 54 - 43 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | たんぽぽバスケットボールクラブ | L | 46 - 53 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 88 | -50 |
| RIZINGS 徳島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 43 | 11 |
| SKILL JOKERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 48 | 16 |
| CLUB SIGNPOST | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 47 | 18 |
| たんぽぽバスケットボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 | -7 |