ウインターカップ
開志国際高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 千保銀河 | 19:18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3/5 | 4/6 | 1/1 | ||
| 13 | 平良宗龍 | 19:28 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3/8 | 5/9 | 1/2 | ||
| 14 | ネブフィケルビンシェミリー | 27:42 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | 11/18 | 3/5 |
| 4 | 澤田竜馬 | 15:43 | 2 | 5 | 2 | 1 | /4 | 1/1 | / | ||
| 6 | フリッシュニコラス聖 | 09:28 | 2 | 4 | 1 | 2 | / | 1/2 | / | ||
| 10 | 北村優太 | 10:00 | 2 | 1 | 2 | / | 1/2 | / | |||
| 11 | 清水脩真 | 15:18 | 5 | 2 | 6 | 2 | /3 | 2/4 | 1/2 | ||
| 15 | サニオルワセグンファルク | 12:18 | 8 | 1 | 2 | / | /4 | / | |||
| 16 | 前田ヘンリー有聖 | 04:55 | 4 | 1 | 1 | / | 2/3 | / | |||
| 17 | 高野拓泉 | 15:36 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | / | 1/2 | / | |
| 18 | 中塚遼人 | 07:48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | /3 | 1/1 | / | |
| 5 | 中島遙希 | 19:31 | 14 | 6 | 2 | 3 | /1 | 6/8 | 2/4 | ||
| 7 | 石井息吹 | 11:11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 1/1 | / | |
| 8 | 遠藤地紘 | 07:17 | 1 | 1 | /4 | / | / | ||||
| 9 | 藤山拓翔 | 04:27 | 3 | 2 | / | / | / |
羽黒高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 小川瑛次郎 | 40:00 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/21 | 3/7 | / | |
| 12 | 三浦勘 | 24:32 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | /1 | 1/5 | / | |
| 16 | 佐々木健登 | 29:02 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | 3/11 | 2/2 | |
| 23 | 今井悠太 | 23:07 | 11 | 1 | 3/11 | /3 | 2/3 | ||||
| 37 | サインビルグオチル | 24:41 | 6 | 8 | 1 | / | 3/5 | / | |||
| 1 | 谷藤大介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 一関泰吾 | DNP | / | / | / | ||||||
| 2 | 柏﨑歩人 | DNP | / | / | / | ||||||
| 26 | 八木叶 | DNP | / | / | / | ||||||
| 30 | 大山礼夢 | 01:16 | /1 | /1 | / | ||||||
| 33 | 齋藤隆之介 | 20:00 | 8 | 2 | 1 | / | 2/2 | 4/4 | |||
| 4 | バヤルツォグトダワーサイハン | 06:35 | 3 | 3 | 1/3 | /2 | / | ||||
| 54 | 高橋玄樹 | DNP | / | / | / | ||||||
| 81 | 山岸大夢 | 15:19 | 4 | 4 | / | 1/2 | 2/2 | ||||
| 88 | 加藤誠大 | 15:28 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 1/3 | / |