開志国際高校
男子
ウインターカップ2025(大会限定)
ウインターカップ2025の試合のみを集計しています。
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 267 | 196 |
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キング太 | 3 | 29.1 | 18.7 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 |
| 高橋歩路 | 3 | 35.1 | 17.7 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 0.0 |
| アジャックアロングアジャックアロング | 3 | 31.0 | 11.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 北村優太 | 3 | 27.1 | 10.7 | 4.0 | 7.0 | 3.3 | 0.0 |
| 平良奏龍 | 3 | 12.5 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 |
| 池田楓真 | 3 | 16.9 | 6.0 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 0.0 |
| イヘツグッドラックチネドゥ | 3 | 16.3 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 早野剛 | 3 | 23.8 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 |
| 磯部大悟 | 3 | 6.1 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 大瀧稜真 | 3 | 5.4 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竺原悠博 | 3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 小泉俊介 | 3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 中塚遼人 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤海音 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北本慶志 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 1291 | 927 |
ロスター
- アジャックアロングアジャックアロング (1年)
- イヘツグッドラックチネドゥ (1年)
- キング太 (3年)
- ジョ-ンズ堅太 (2年)
- 中塚遼人 (3年)
- 佐藤海音 (2年)
- 北本慶志 (3年)
- 北村優太 (3年)
- 北村拓己 (1年)
- 塩谷結羽 (2年)
- 大瀧稜真 (2年)
- 小泉俊介 (3年)
- 平良奏龍 (3年)
- 庄司謙成 (3年)
- 早野剛 (2年)
- 池田楓真 (2年)
- 磯部大悟 (3年)
- 竺原悠博 (3年)
- 鈴木奏太 (1年)
- 高橋歩路 (2年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キング太 | 3 | 29.1 | 18.7 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 |
| 高橋歩路 | 3 | 35.1 | 17.7 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 0.0 |
| アジャックアロングアジャックアロング | 3 | 31.0 | 11.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
| 北村優太 | 3 | 27.1 | 10.7 | 4.0 | 7.0 | 3.3 | 0.0 |
| 平良奏龍 | 3 | 12.5 | 6.7 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 |
| 池田楓真 | 3 | 16.9 | 6.0 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 0.0 |
| イヘツグッドラックチネドゥ | 3 | 16.3 | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 早野剛 | 3 | 23.8 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 |
| 磯部大悟 | 3 | 6.1 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 大瀧稜真 | 3 | 5.4 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竺原悠博 | 3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 小泉俊介 | 3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 中塚遼人 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤海音 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北本慶志 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 長野吉田高校 | W | 86 - 65 |
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 北陸学院高校 | W | 67 - 56 |
| 2025-06-22 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 北陸高校 | W | 80 - 74 |
| 2025-06-22 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 帝京長岡高校 | L | 73 - 76 |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 富山商業高校 | W | 107 - 54 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 八戸学院光星高校 | W | 103 - 68 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 桐生第一高校 | W | 116 - 58 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 金沢市立工業高校 | W | 102 - 58 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 正智深谷高校 | W | 103 - 67 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 北陸高校 | W | 96 - 74 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属諏訪高校 | W | 91 - 81 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 高山西高校 | W | 88 - 52 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 東海大学付属諏訪高校 | W | 104 - 67 |
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 75 - 77 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 581 | 434 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良宗龍 | 7 | 29.0 | 18.7 | 5.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| 千保銀河 | 7 | 29.5 | 13.4 | 5.4 | 2.6 | 0.9 | 0.3 |
| ネブフィケルビンシェミリー | 7 | 27.9 | 12.3 | 13.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
| 清水脩真 | 7 | 29.7 | 11.4 | 6.3 | 5.0 | 0.7 | 0.0 |
| サニオルワセグンファルク | 3 | 12.4 | 8.3 | 8.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| 髙橋歩路 | 7 | 13.1 | 6.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| ホーキンス然 | 4 | 8.7 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| 中塚遼人 | 7 | 8.5 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 高野拓泉 | 7 | 23.8 | 2.1 | 7.7 | 1.6 | 1.0 | 0.1 |
| 池田楓真 | 4 | 5.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 磯部大悟 | 7 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 平良奏龍 | 4 | 7.8 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 前田ヘンリー有聖 | 7 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 矢作悠吏 | 4 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 北村優太 | 7 | 7.2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| 小泉俊介 | 7 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 272 | 182 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネブフィケルビンシェミリー | 3 | 30.3 | 23.0 | 16.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 |
| 平良宗龍 | 3 | 24.2 | 16.7 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
| 千保銀河 | 3 | 23.0 | 11.3 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 中島遙希 | 3 | 23.3 | 9.3 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
| 澤田竜馬 | 3 | 17.5 | 6.0 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
| 清水脩真 | 3 | 16.3 | 4.7 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 0.0 |
| 前田ヘンリー有聖 | 3 | 3.8 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| サニオルワセグンファルク | 3 | 9.7 | 3.7 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 高野拓泉 | 3 | 15.7 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| フリッシュニコラス聖 | 3 | 8.8 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| 石井息吹 | 3 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| 藤山拓翔 | 3 | 5.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北村優太 | 3 | 7.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 遠藤地紘 | 3 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 中塚遼人 | 3 | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸学院高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 136 | 98 | 38 |
| 北陸高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 148 | 28 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 195 | 148 | 47 |
| 長野吉田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 65 | 21 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 68 | 35 |
| 金沢市立工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 58 | 44 |
| 富山商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 54 | 53 |
| 桐生第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 58 | 58 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 35 | 62 |
| 高山西高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 |
| 阪南大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 76 | -2 |
| 羽黒高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 71 | 30 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 76 | -8 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 70 | -7 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 77 | -2 |
| 高岡工芸高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 57 | 58 |
| 正智深谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 67 | 36 |
| 日本航空高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 65 | 18 |
| 帝京長岡高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 76 | -3 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 68 | 35 |