関東高等学校バスケットボール新人大会
山梨学院高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本素直 | 18:51 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | / | 4/6 | 1/2 | |
| 21 | 桂川遼太郎 | 16:00 | 1 | 2 | 3 | /2 | /2 | 1/2 | |||
| 30 | 前田瑛太 | 19:38 | 10 | 1 | 1 | 2/8 | 2/3 | / | |||
| 55 | ディオフサム | 21:04 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | / | 7/11 | / |
| 95 | コッシーオアンドレイ | 20:16 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | /3 | 5/8 | 2/2 | |
| 12 | ディエイモハメドファリル | 16:36 | 8 | 6 | 1 | 1 | / | 4/4 | / | ||
| 13 | 佐藤瑠威 | 8:47 | 4 | 1 | / | 2/2 | / | ||||
| 15 | 三輪晄雅 | 8:34 | 2 | / | /1 | / | |||||
| 28 | 矢崎良 | 10:00 | 6 | 1 | 1 | 2/3 | / | / | |||
| 33 | 木戸彪悟 | 10:00 | 2 | 3 | 1 | /1 | 1/2 | / | |||
| 5 | 長澤龍未 | 10:29 | 2 | 1 | 1 | 1 | /1 | 1/4 | /1 | ||
| 6 | 村﨑太一 | 15:45 | 4 | 5 | /1 | 2/3 | / | ||||
| 7 | 安原楓真 | 2:20 | / | / | / | ||||||
| 71 | 北澤蓮 | 13:03 | 6 | 2 | 6 | 2 | /1 | 2/3 | 2/4 | ||
| 91 | 川島花海 | 8:37 | 7 | 1 | 2 | / | 3/3 | 1/2 |
つくば秀英高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 川岸夏椰人 | 21:41 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/8 | 1/6 | 1/2 | |
| 14 | 橋本勇太 | 27:37 | 6 | 11 | 1 | 2 | /1 | 3/8 | / | ||
| 4 | 斎藤颯太 | 33:54 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/10 | 2/4 | 2/2 | |
| 5 | 監物ジェイク空 | 24:33 | 2 | 4 | 1 | / | 1/5 | /2 | |||
| 8 | 塚田結翔 | 36:08 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1/6 | 2/7 | / |
| 11 | 外塚怜生 | 4:11 | / | /1 | / | ||||||
| 12 | 髙橋遼真 | 2:45 | 1 | / | / | / | |||||
| 13 | 植村葉大 | 25:54 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2/10 | /3 | / | |
| 15 | 崔志愿 | 0:57 | 1 | / | / | / | |||||
| 16 | 皆川遥希 | 1:26 | /1 | / | / | ||||||
| 17 | 宇留野零生 | 0:57 | / | / | / | ||||||
| 18 | 中西海斗 | 1:23 | / | /1 | / | ||||||
| 6 | 趙賢樹 | 1:23 | 2 | / | 1/2 | / | |||||
| 7 | 山越蓮大 | 1:46 | 1 | 1 | / | / | / | ||||
| 9 | 益子叶大 | 15:24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | /1 | / |