山梨学院高校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 9
- 勝
- 8
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 693
- 総失点
- 587
- 得失点差
- +106
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 北陸学院高校 | 敗 | 69 - 73 |
| 2026-06-07 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 日本航空高校 | 勝 | 81 - 74 |
| 2026-06-07 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 八王子学園八王子高校 | 勝 | 86 - 72 |
| 2026-06-06 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 埼玉栄高校 | 勝 | 69 - 63 |
| 2026-06-06 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 土浦日本大学高校 | 勝 | 72 - 69 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 決勝 | 日本航空高校 | 勝 | 79 - 64 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 東海大学付属相模高校 | 勝 | 76 - 62 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | つくば秀英高校 | 勝 | 85 - 44 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 國學院大學久我山高校 | 勝 | 76 - 66 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 10
- 勝
- 4
- 敗
- 6
- 分
- 0
- 総得点
- 797
- 総失点
- 770
- 得失点差
- +27
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 正智深谷高校 | 敗 | 82 - 87 |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 帝京第五高校 | 勝 | 95 - 70 |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 富田高校 | 敗 | 66 - 70 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | つくば秀英高校 | 勝 | 88 - 77 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属相模高校 | 敗 | 74 - 88 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 藤枝明誠高校 | 敗 | 65 - 87 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 四日市メリノール学院高校 | 勝 | 86 - 49 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 國學院大學久我山高校 | 勝 | 105 - 90 | |
| 2025-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 桜丘高校 | 敗 | 74 - 77 | |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 中部大学第一高校 | 敗 | 62 - 75 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コッシーオアンドレイ | 3 | 29.6 | 18.0 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 前田瑛太 | 3 | 31.5 | 14.3 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| ディオフサム | 3 | 21.8 | 11.0 | 18.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| ディエイモハメドファリル | 3 | 17.4 | 8.7 | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 長澤龍未 | 3 | 12.0 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 桂川遼太郎 | 3 | 21.3 | 6.0 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0.0 |
| 岡本素直 | 3 | 25.9 | 5.3 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 北澤蓮 | 3 | 14.3 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 佐藤瑠威 | 3 | 16.1 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 村崎太一 | 2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 川島花海 | 3 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太田皓大 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安原楓真 | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣島樹々人 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木戸彪悟 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 矢崎良 | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、関東高等学校バスケットボール大会、関東高等学校バスケットボール新人大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コッシーオアンドレイ | 9 | 27.5 | 19.3 | 5.8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |
| 前田瑛太 | 9 | 20.1 | 12.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| ディオフサム | 9 | 23.6 | 9.4 | 13.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 |
| ディエイモハメドファリル | 9 | 16.5 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 村﨑太一 | 8 | 13.9 | 6.0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 桂川遼太郎 | 9 | 22.2 | 5.2 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
| 岡本素直 | 9 | 29.6 | 5.1 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
| 北澤蓮 | 9 | 14.1 | 4.3 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 0.2 |
| 村崎太一 | 1 | 29.2 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長澤龍未 | 9 | 11.5 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 川島花海 | 9 | 5.5 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 三輪晄雅 | 4 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 矢崎良 | 4 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤瑠威 | 8 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 木戸彪悟 | 4 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥羽佐頼 | 5 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安原楓真 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡邉楓生 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福田佳也 | 4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋蓮 | 1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙橋蓮 | 3 | 5.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學久我山高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 156 | 25 |
| 東海大学付属相模高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| つくば秀英高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 121 | 52 |
| 日本航空高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 138 | 22 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 75 | -13 |
| 帝京第五高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 70 | 25 |
| 正智深谷高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 87 | -5 |
| 桜丘高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 77 | -3 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 49 | 37 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 87 | -22 |
| 富田高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 70 | -4 |
| 土浦日本大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 69 | 3 |
| 埼玉栄高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 63 | 6 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 72 | 14 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 73 | -4 |