山梨学院高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 316 | 236 |
ロスター
- コッシーオアンドレイ (2年)
- ディエイモハメドファリル (2年)
- ディオフサム (1年)
- 三輪晄雅 (2年)
- 佐藤瑠威 (2年)
- 前田瑛太 (2年)
- 北澤蓮 (1年)
- 安原楓真 (2年)
- 岡本素直 (2年)
- 川島花海 (1年)
- 木戸彪悟 (1年)
- 村﨑太一
- 桂川遼太郎 (2年)
- 矢崎良 (2年)
- 長澤龍未 (2年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田瑛太 | 4 | 25.7 | 18.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| コッシーオアンドレイ | 4 | 27.5 | 17.2 | 6.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| ディオフサム | 4 | 22.0 | 11.5 | 13.8 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| 北澤蓮 | 4 | 16.7 | 6.0 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 |
| 岡本素直 | 4 | 28.4 | 5.8 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| ディエイモハメドファリル | 4 | 16.7 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 長澤龍未 | 4 | 13.9 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 村﨑太一 | 4 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 川島花海 | 4 | 4.5 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 桂川遼太郎 | 4 | 18.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 0.0 |
| 三輪晄雅 | 4 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤瑠威 | 4 | 7.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 矢崎良 | 4 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 木戸彪悟 | 4 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安原楓真 | 4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 國學院大學久我山高校 | W | 76 - 66 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | つくば秀英高校 | W | 85 - 44 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 東海大学付属相模高校 | W | 76 - 62 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 決勝 | 日本航空高校 | W | 79 - 64 |
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 0 | 797 | 770 |
ロスター
- コッシーオアンドレイ
- ディエイモハメドファリル
- ディオフサム
- 三輪晄雅
- 久保田湊
- 佐藤瑠威
- 前田瑛太
- 北澤蓮
- 太田皓大
- 安原楓真
- 岡本素直
- 川島花海
- 廣島樹々人
- 木戸彪悟
- 村崎太一
- 桂川遼太郎
- 渡邉楓生
- 渡邉碧音
- 矢崎良
- 金子玲音
- 長澤龍未
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コッシーオアンドレイ | 3 | 29.6 | 18.0 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 前田瑛太 | 3 | 31.5 | 14.3 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| ディオフサム | 3 | 21.8 | 11.0 | 18.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| ディエイモハメドファリル | 3 | 17.4 | 8.7 | 9.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 長澤龍未 | 3 | 12.0 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 桂川遼太郎 | 3 | 21.3 | 6.0 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0.0 |
| 岡本素直 | 3 | 25.9 | 5.3 | 6.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 北澤蓮 | 3 | 14.3 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 |
| 佐藤瑠威 | 3 | 16.1 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 村崎太一 | 2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 川島花海 | 3 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太田皓大 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安原楓真 | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣島樹々人 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木戸彪悟 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 矢崎良 | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 中部大学第一高校 | L | 62 - 75 |
| 2025-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 桜丘高校 | L | 74 - 77 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 國學院大學久我山高校 | W | 105 - 90 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 四日市メリノール学院高校 | W | 86 - 49 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 藤枝明誠高校 | L | 65 - 87 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属相模高校 | L | 74 - 88 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | つくば秀英高校 | W | 88 - 77 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 富田高校 | L | 66 - 70 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 帝京第五高校 | W | 95 - 70 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 正智深谷高校 | L | 82 - 87 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學久我山高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 156 | 25 |
| つくば秀英高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 121 | 52 |
| 東海大学付属相模高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 富田高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 70 | -4 |
| 日本航空高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 64 | 15 |
| 桜丘高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 77 | -3 |
| 正智深谷高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 87 | -5 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 87 | -22 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 75 | -13 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 49 | 37 |
| 帝京第五高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 70 | 25 |