ウインターカップ
桜丘高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内光一 | 20:56 | 2 | 4 | 1 | 1 | /3 | 1/3 | / | ||
| 11 | 鈴木大詞 | 14:26 | 5 | 1 | 2 | 2 | / | /2 | / | ||
| 23 | ディアィシェイクトゥーバフェイ | 21:40 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | / | 4/6 | 3/4 |
| 40 | 高尾ショーン | 21:54 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | / | 4/11 | 2/6 | |
| 5 | 波多野貴斗 | 24:12 | 4 | 4 | 2 | 2 | /2 | 2/5 | /2 | ||
| 0 | ジェイムハメド | 16:58 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | / | 4/9 | 2/6 | |
| 18 | 畑野瑞季 | 16:13 | 11 | 2 | 1 | 1/7 | 3/6 | 2/3 | |||
| 2 | 長坂友希 | 13:43 | 2 | 5 | 1 | 1 | / | /1 | / | ||
| 25 | 山口琉禾 | 01:53 | 2 | / | 1/1 | / | |||||
| 29 | 西口漣 | 01:53 | 2 | 1 | / | 1/1 | / | ||||
| 31 | 森祐都 | 08:15 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | / | / | |||
| 4 | 森蒼心 | 01:26 | 1 | / | / | / | |||||
| 7 | ブリスアレキサンダー | 01:26 | 1 | / | / | / | |||||
| 70 | 中野直人 | 22:41 | 13 | 8 | 2 | 1/5 | 4/5 | 2/2 | |||
| 88 | 天野瑛斗 | 12:24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 2/2 | 1/2 |
佐賀東高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 米倉壮真 | 29:37 | 4 | 3 | 2 | 4 | /3 | 2/5 | /1 | ||
| 31 | 柿本瀬名 | 35:25 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | /2 | 4/7 | 1/1 |
| 46 | 梶原翔琉 | 40:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | /6 | 4/14 | 2/4 | |
| 77 | 橋口拓仁 | 35:51 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3/9 | 6/8 | / |
| 88 | 八谷竜愛 | 32:34 | 2 | 7 | 2 | 3 | /7 | 1/5 | / | ||
| 0 | 野間口蓮 | DNP | / | / | / | ||||||
| 1 | 川嶋希一助 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 武藤頼空 | DNP | / | / | / | ||||||
| 19 | 山本祐也 | 03:08 | /1 | / | / | ||||||
| 20 | 馬場崎令桜 | DNP | / | / | / | ||||||
| 24 | 筒井悠登 | 16:44 | 2 | 1 | 2 | /3 | /1 | / | |||
| 33 | 江口大貴 | 06:41 | 2 | /2 | /1 | / | |||||
| 36 | 安田航志朗 | DNP | / | / | / | ||||||
| 5 | 小田大悟 | DNP | / | / | / | ||||||
| 99 | 中島宙楽 | DNP | / | / | / |