桜丘高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 274 | 190 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイムハメド | 3 | 27.2 | 19.3 | 13.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 竹内光一 | 3 | 24.6 | 15.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 前田晴舞 | 3 | 22.6 | 9.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 竹本虹輝 | 3 | 17.7 | 7.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| ブリスアレキサンダー | 3 | 12.9 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水野誠太郎 | 3 | 15.5 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川秦乃丞 | 3 | 15.5 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水野良太朗 | 3 | 9.1 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 波多野碧音 | 3 | 8.2 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森蒼心 | 3 | 10.1 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平澤恵太 | 3 | 16.2 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桜井才蔵 | 3 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡辺佑斗 | 3 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤隼斗 | 3 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 澤田和征 | 3 | 8.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 675 | 577 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 東海高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 四日市工業高校 | W | 75 - 63 |
| 2025-06-21 | 東海高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 藤枝明誠高校 | L | 72 - 90 |
| 2025-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 山梨学院高校 | W | 77 - 74 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 藤枝明誠高校 | L | 50 - 75 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 富田高校 | W | 57 - 50 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | つくば秀英高校 | W | 85 - 61 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属相模高校 | W | 82 - 61 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 國學院大學久我山高校 | W | 95 - 56 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 四日市メリノール学院高校 | W | 82 - 47 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 186 | 173 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアィシェイクトゥーバフェイ | 3 | 24.8 | 11.3 | 12.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
| 高尾ショーン | 3 | 33.1 | 10.7 | 12.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
| 畑野瑞季 | 3 | 25.9 | 10.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| ジェイムハメド | 3 | 14.5 | 9.0 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 中野直人 | 3 | 15.2 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 竹内光一 | 3 | 24.6 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| 天野瑛斗 | 3 | 7.4 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 森祐都 | 3 | 12.1 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| 波多野貴斗 | 3 | 16.4 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 山口琉禾 | 2 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西口漣 | 2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木大詞 | 3 | 9.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| ブリスアレキサンダー | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 森蒼心 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 長坂友希 | 3 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
| 間藤拓也 | 1 | 7.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 142 | 142 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平寿哉 | 2 | 33.6 | 18.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 舘山洸騎 | 2 | 36.7 | 16.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| ディアィシェイクトゥーバフェイ | 2 | 14.1 | 8.0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| セイパプマムウル | 2 | 25.9 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| 橋本岳大 | 2 | 21.6 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 服部フェルナンド | 2 | 30.2 | 6.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 松井快吏 | 2 | 10.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 三浦旬太朗 | 2 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹林俊哉 | 2 | 9.6 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 高尾ショーン | 2 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中尾颯児 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中神潤也 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林龍拳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 波多野貴斗 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野末歩夢 | 2 | 8.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝明誠高校 | 3 | 1 | 2 | 0 | 200 | 230 | -30 |
| 北陸高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 65 | -13 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 56 | 39 |
| 富田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 |
| 東山高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 82 | -8 |
| 佐賀東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 46 | 30 |
| 四日市工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 |
| 豊浦高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 66 | 16 |
| 羽黒高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 62 | -4 |
| つくば秀英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 61 | 24 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 |
| 山梨学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 74 | 3 |
| 東海大学付属相模高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 61 | 21 |
| 岐阜農林高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 59 | 55 |