ウインターカップ
八戸学院光星高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山下蓮人 | 36:57 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | /4 | 8/9 | 5/5 |
| 15 | 江頭昊希 | 10:15 | 1 | / | /2 | / | |||||
| 21 | 角谷光煌斗 | 30:02 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/8 | 4/4 | / |
| 22 | 川村将梧 | 15:02 | 2 | 5 | 1 | / | 1/5 | / | |||
| 25 | アラグバイオクポサムエル | 39:22 | 27 | 18 | 4 | 1 | 4 | / | 11/19 | 5/6 | |
| 1 | 小田原叶門 | 03:51 | 1 | 1 | / | / | / | ||||
| 10 | 佐藤璃介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 2 | 八木橋太助 | 07:08 | 6 | 2/4 | / | / | |||||
| 24 | 古石琉晟 | 27:51 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | / | 2/6 | 6/8 | |
| 35 | 小山凌到 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 須々田亜琉 | DNP | / | / | / | ||||||
| 7 | 中村虎太郎 | DNP | / | / | / | ||||||
| 81 | 久保響貴 | 25:51 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | / | 1/5 | /4 | |
| 9 | 大屋夢叶 | DNP | / | / | / | ||||||
| 92 | ハクセル行雲フェニックス | 03:41 | 1 | 1 | / | / | 1/2 |
尽誠学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 荻野隼成 | 32:03 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/9 | 2/4 | 1/2 | |
| 2 | 金山颯 | 40:00 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1/10 | 9/19 | 9/10 | |
| 32 | 定岡諒 | 28:23 | 9 | 2 | 2 | 1/5 | 3/4 | / | |||
| 7 | 蓑手海叶 | 38:41 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1/8 | 3/4 | /1 | |
| 8 | 小川颯翔 | 09:42 | 2 | 1 | 1 | 1 | /2 | /1 | / | ||
| 0 | 吉岡勇人 | DNP | / | / | / | ||||||
| 10 | 坂東航 | 17:28 | 8 | 1 | 1 | 2/4 | 1/1 | / | |||
| 11 | 松本蓮司 | 19:34 | 4 | 5 | 2 | 1 | /1 | 2/4 | /2 | ||
| 12 | 中島颯太 | 14:09 | 5 | 5 | 1 | 1/6 | 1/3 | / | |||
| 20 | 濱野好誠 | DNP | / | / | / | ||||||
| 21 | 橋本友吾 | DNP | / | / | / | ||||||
| 3 | 森尾弐 | DNP | / | / | / | ||||||
| 35 | 木山陽介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 柳生岳玖 | DNP | / | / | / | ||||||
| 9 | 宮下祥太朗 | DNP | / | / | / |