尽誠学園高校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 10
- 勝
- 8
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 806
- 総失点
- 657
- 得失点差
- +149
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | インターハイ | 3回戦 | 仙台大学附属明成高校 | 敗 | 70 - 72 |
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 市立習志野高校 | 勝 | 81 - 77 |
| 2026-06-21 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 高松商業高校 | 勝 | 83 - 60 |
| 2026-06-21 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 帝京第五高校 | 勝 | 81 - 62 |
| 2026-06-20 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 鳴門渦潮高校 | 勝 | 82 - 71 |
| 2026-06-20 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 八幡浜合同 | 勝 | 86 - 52 |
| 2026-02-08 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 決勝 | 高知中央高校 | 敗 | 67 - 84 |
| 2026-02-08 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 準決勝 | 徳島県立城東高校 | 勝 | 81 - 67 |
| 2026-02-07 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 2回戦 | 帝京第五高校 | 勝 | 89 - 69 |
| 2026-02-07 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 1回戦 | 鳴門渦潮高校 | 勝 | 86 - 43 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 14
- 勝
- 9
- 敗
- 5
- 分
- 0
- 総得点
- 1243
- 総失点
- 1066
- 得失点差
- +177
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八戸学院光星高校 | 敗 | 79 - 83 |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 報徳学園高校 | 敗 | 67 - 96 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 沖縄水産高校 | 勝 | 89 - 58 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 新田高校 | 勝 | 102 - 69 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 柳ヶ浦高校 | 敗 | 87 - 91 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 高知中央高校 | 敗 | 64 - 65 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 白樺学園高校 | 勝 | 93 - 85 | |
| 2025-08-31 | U18日清食品ブロックリーグ | 徳島県立城東高校 | 勝 | 79 - 63 | |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 北陸高校 | 敗 | 80 - 89 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 瓊浦高校 | 勝 | 91 - 73 |
| 2025-06-15 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 明徳義塾高校 | 勝 | 115 - 83 |
| 2025-06-15 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 高知高校 | 勝 | 101 - 82 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 海部高校 | 勝 | 80 - 61 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 高知学芸高校 | 勝 | 116 - 68 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山颯 | 3 | 35.4 | 21.0 | 10.7 | 5.3 | 2.7 | 0.0 |
| 蓑手海叶 | 3 | 39.3 | 18.7 | 7.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 |
| 荻野隼成 | 3 | 30.5 | 11.7 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| 坂東航 | 3 | 28.4 | 10.7 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 中島颯太 | 3 | 20.1 | 10.3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 定岡諒 | 3 | 11.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松本蓮司 | 3 | 11.7 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 小川颯翔 | 3 | 12.6 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 濱野好誠 | 3 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 吉岡勇人 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮下祥太朗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木山陽介 | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柳生岳玖 | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森尾弐 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橋本友吾 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 0
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 132
- 総失点
- 158
- 得失点差
- -26
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山颯 | 2 | 39.7 | 29.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 |
| 川端拓海 | 2 | 40.0 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 山田夏輝 | 2 | 11.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野垣大次郎 | 1 | 14.1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| アマダスンエセウィ縁一 | 2 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
| 佐々木泰佑 | 2 | 18.3 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 青井擢実 | 1 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荻野隼成 | 2 | 15.9 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 蓑手海叶 | 2 | 19.4 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 三瀬央翔 | 2 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 土井爽生 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂東航 | 1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川颯翔 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松本蓮司 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美馬チュースジュニア | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西川仁一朗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野垣大じろう | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 2
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 233
- 総失点
- 228
- 得失点差
- +5
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 土浦日本大学高校 | 敗 | 55 - 85 |
| 2023-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 和歌山南陵高校 | 勝 | 96 - 84 |
| 2023-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 美来工科高校 | 勝 | 82 - 59 |
2023年 ロースター
2023年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎忍 | 3 | 36.5 | 21.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 金山颯 | 3 | 35.5 | 15.0 | 5.7 | 4.3 | 2.0 | 0.3 |
| 山本晴大 | 3 | 22.2 | 12.0 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 竹田造 | 3 | 34.3 | 9.3 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 川端拓海 | 3 | 27.5 | 9.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 藤本晄瑛 | 3 | 16.4 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 佐竹和希 | 3 | 11.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 山田佳輝 | 3 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 佐々木泰佑 | 3 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| アマダスンエセウィ縁一 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三瀬央翔 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤佑一朗 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土井爽生 | 3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橋本真尋 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蓑手海叶 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川颯翔 | 2 | 39.5 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 松本蓮司 | 2 | 38.4 | 19.0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 定岡諒 | 2 | 38.9 | 13.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 濱野好誠 | 2 | 32.5 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 片貝駿太 | 2 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 西村夏毅 | 2 | 10.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 柳生岳玖 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 原田裕成 | 2 | 6.1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森岡優心 | 2 | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 西尾和真 | 2 | 13.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 吉岡勇人 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金山匠 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京第五高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 131 | 39 |
| 鳴門渦潮高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 114 | 54 |
| 柳ヶ浦高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 145 | 171 | -26 |
| 徳島県立城東高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 130 | 30 |
| 高知中央高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131 | 149 | -18 |
| 白樺学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 85 | 8 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 72 | -2 |
| 市立習志野高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 77 | 4 |
| 高松商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 60 | 23 |
| 八幡浜合同 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 52 | 34 |
| 報徳学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 96 | -29 |
| 沖縄水産高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 58 | 31 |
| 新田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 69 | 33 |
| 洛南高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 78 | -4 |
| 土浦日本大学高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 85 | -30 |
| 和歌山南陵高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 84 | 12 |
| 美来工科高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 59 | 23 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 83 | -4 |
| 明徳義塾高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 83 | 32 |
| 高知高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 82 | 19 |
| 海部高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 61 | 19 |
| 高知学芸高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 68 | 48 |
| 北陸高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 89 | -9 |
| 瓊浦高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 73 | 18 |