ウインターカップ
鳥取城北高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 福元源士 | 37:52 | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3/8 | 2/4 | / | |
| 28 | ハロルドアズカ | 37:21 | 22 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2/6 | 8/13 | /1 | |
| 4 | 新美鯉星 | 34:08 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | /7 | 10/15 | 1/1 | |
| 5 | 永田惺雅 | 29:59 | 1 | 1 | /8 | / | / | ||||
| 7 | 豊村豪仁 | 31:28 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1/3 | 5/8 | / | ||
| 10 | 小田昂明 | 08:32 | 2 | 1 | / | / | / | ||||
| 11 | 山崎勇輝 | DNP | / | / | / | ||||||
| 13 | 角威武輝 | 06:50 | 3 | 1 | 1/3 | / | / | ||||
| 14 | 森岡大地 | DNP | / | / | / | ||||||
| 15 | 大田翔平 | 09:03 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | /1 | / | |||
| 16 | 播元佑哉 | DNP | / | / | / | ||||||
| 50 | フィリモンホムタワタルモン | 02:39 | 2 | 4 | / | 1/2 | / | ||||
| 6 | 鈴木敏太 | 02:08 | 1 | / | / | / | |||||
| 8 | 中辻京佑 | DNP | / | / | / | ||||||
| 9 | 大石拓未 | DNP | / | / | / |
九州学院高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 船木逢悟 | 25:07 | 12 | 6 | 3 | 2/4 | 3/4 | / | |||
| 4 | 山口幹太 | 40:00 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3/6 | 4/7 | 1/2 | |
| 5 | 上村太志 | 40:00 | 12 | 5 | 2 | 2/8 | 2/7 | 2/3 | |||
| 7 | 進藤孝虎 | 37:21 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2/5 | 1/4 | 1/3 | |
| 9 | 井上智稀 | 40:00 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | /1 | 8/11 | 1/1 | |
| 11 | 兼瀬心貴 | 17:32 | 8 | 2 | 2 | /1 | 4/7 | / | |||
| 12 | 岩見晃樹 | DNP | / | / | / | ||||||
| 13 | 金光礼登 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 奥谷亮太 | DNP | / | / | / | ||||||
| 15 | 藤原颯志 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 浦下治也 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 山中太智 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 松井心之介 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 若狭龍生 | DNP | / | / | / | ||||||
| 8 | 出井志侑 | DNP | / | / | / |