新美鯉星
| 2025年所属 | 鳥取城北高校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 11.4 | 5.8 | 4.0 | 0.7 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 8.0 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 鳥取城北高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 仙台大学附属明成高校 | L | 67 - 78 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | /1 | 4/10 | 2/2 | 32:10 | ||
| 2025-09-15 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 47 - 55 | 2 | 3 | 1 | 2 | / | 1/5 | / | 11:59 | |||
| 2025-09-27 | 帝京長岡高校 | W | 71 - 59 | 18 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2/2 | 5/14 | 2/2 | 26:56 | ||
| 2025-10-04 | 美濃加茂高校 | W | 103 - 72 | 16 | 4 | 6 | 4 | /2 | 7/9 | 2/2 | 22:12 | |||
| 2025-10-05 | 東山高校 | W | 78 - 75 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | /2 | 10/21 | / | 33:33 | ||
| 2025-11-08 | 福岡第一高校 | W | 95 - 51 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | / | 4/7 | 4/6 | 24:58 | ||
| 2025-11-16 | 八王子学園八王子高校 | L | 38 - 55 | 6 | 7 | 3 | /1 | 3/10 | / | 14:02 |
インターハイ
所属: 鳥取城北高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 羽黒高校 | 2回戦 | W | 71 - 46 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | / | 2/6 | / | 16:04 | |
| 2025-07-29 | 柳ヶ浦高校 | 3回戦 | W | 67 - 62 | 22 | 11 | 6 | /3 | 9/17 | 4/7 | 35:01 | |||
| 2025-07-30 | 帝京長岡高校 | 準々決勝戦 | W | 73 - 53 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | /1 | 3/12 | / | 28:22 | |
| 2025-07-31 | 仙台大学附属明成高校 | 準決勝戦 | W | 71 - 68 | 5 | 10 | 7 | /2 | 2/7 | 1/4 | 35:02 | |||
| 2025-08-01 | 八王子学園八王子高校 | 決勝戦 | W | 64 - 58 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1/4 | 5/9 | 3/3 | 36:55 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 鳥取城北高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 黒沢尻工業高校 | 1回戦 | W | 87 - 47 | 12 | 3 | 2 | /1 | 6/6 | / | 13:05 | |||
| 2024-12-25 | 國學院大學久我山高校 | 2回戦 | W | 84 - 65 | 8 | 7 | 4 | 1 | /2 | 4/9 | / | 22:03 | ||
| 2024-12-26 | 京都精華学園高校 | 3回戦 | W | 85 - 69 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | /2 | 1/6 | / | 18:51 | |
| 2024-12-27 | 延岡学園高校 | 準々決勝 | W | 85 - 45 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1/2 | 2/4 | / | 24:57 | ||
| 2024-12-28 | 福岡第一高校 | 準決勝 | W | 81 - 58 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1/2 | 6/10 | /1 | 22:32 | ||
| 2024-12-29 | 福岡大学附属大濠高校 | 決勝 | L | 57 - 77 | 4 | 2 | 1 | / | 2/6 | / | 24:43 |