全日本大学バスケットボール選手権大会
白鷗大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 内藤晴樹 | 27:56 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 3/6 | 3/4 | ||
| 25 | モンガバンザジョエル | 29:17 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | / | 3/10 | 3/4 | |
| 30 | 佐古竜誠 | 19:38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2/6 | 2/2 | 2/2 | |
| 4 | 佐伯崚介 | 23:37 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | /2 | 1/3 | / | |
| 7 | 境アリーム | 26:56 | 8 | 6 | 1 | 1 | / | 4/10 | / | ||
| 10 | 堀内星河 | 0:07 | / | / | / | ||||||
| 14 | 西村哉信 | DNP | / | / | / | ||||||
| 15 | 小川瑛次郎 | 13:13 | 3 | 2 | 1/3 | /5 | / | ||||
| 16 | 八重樫ショーン龍 | 18:03 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | /1 | /1 | 5/6 | |
| 2 | ネブフィケルビンシェミリー | 10:43 | 4 | 3 | 1 | /1 | 2/5 | / | |||
| 37 | 南澤空 | DNP | / | / | / | ||||||
| 39 | 奥山誠海 | DNP | / | / | / | ||||||
| 42 | ウィリアムスショーン莉音 | 13:04 | 2 | 5 | 1 | 1 | / | 1/4 | / | ||
| 72 | レスリーマイカ瑛 | 5:37 | 6 | 1 | / | 2/2 | 2/2 | ||||
| 99 | ロイ優太郎 | 11:49 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/1 | 1/3 | 4/4 |
大東文化大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 中村英司 | 28:25 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1/3 | 2/5 | / | ||
| 3 | 塚本智裕 | 33:54 | 15 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1/7 | 5/12 | 2/2 | |
| 32 | 和田拓磨 | 21:23 | 1 | /1 | / | / | |||||
| 39 | アブドゥレイトラオレ | 14:08 | 2 | 5 | 1 | / | 1/3 | / | |||
| 9 | 田中流嘉州 | 31:41 | 14 | 2 | 2 | 2/5 | 4/4 | / | |||
| 12 | 小田晟 | 3:44 | 1 | 1 | / | /1 | / | ||||
| 20 | 秋山朋輝 | 1:39 | 1 | / | / | / | |||||
| 21 | 西尾悠也 | DNP | / | / | / | ||||||
| 31 | 石井一輝 | DNP | / | / | / | ||||||
| 33 | 長野大二郎 | DNP | / | / | / | ||||||
| 34 | 中島タイリースリショーン | 12:18 | 2 | 2 | 1 | /1 | 1/3 | /2 | |||
| 5 | 廣岡大翔 | 18:44 | 3 | 4 | 1 | 1/4 | / | / | |||
| 70 | 髙橋諒 | 8:19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | / | / | |
| 78 | 羽澤要 | DNP | / | / | / | ||||||
| 99 | バラダランタホリ玲依 | 25:45 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3/5 | 2/6 | 4/8 |