西尾悠也
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大東文化大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023 | 1 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 大東文化大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 徳島県立城東高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大東文化大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023 | 1 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
所属: 大東文化大学
所属: 徳島県立城東高校