全日本大学バスケットボール選手権大会
江戸川大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 新垣星 | 23:50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | /3 | 1/3 | / | |
| 18 | 戸塚日和多 | 21:26 | 11 | 3 | 1 | 1/5 | 4/5 | / | |||
| 19 | 山田真緒 | 13:43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | / | 1/1 | / | |
| 23 | オズルンバグッドネスアヨミデ | 26:13 | 47 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | / | 23/28 | 1/2 |
| 57 | 五月女優羽 | 21:37 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2/4 | 3/3 | / | |
| 1 | エズゴ梨々杏 | 13:46 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | |
| 13 | 上岡こころ | 7:40 | 6 | 1 | /2 | 3/4 | / | ||||
| 14 | 衛藤伶奈 | 14:09 | 4 | 5 | 4 | 2 | /2 | 2/3 | / | ||
| 17 | 大森野乃子 | 10:36 | 6 | 3 | 3 | / | 2/3 | 2/2 | |||
| 3 | 黒澤陽 | 4:06 | 2 | / | / | / | |||||
| 33 | 細野未琉香 | 12:37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | ||
| 35 | 松田光琴 | 0:49 | 3 | 1/1 | / | / | |||||
| 4 | 原田華怜 | 11:26 | 2 | 3 | 2 | / | 1/2 | / | |||
| 5 | 藤山ゆりあ | 12:26 | 6 | 1 | / | 3/3 | / | ||||
| 77 | 福嶋恋 | 5:34 | / | /1 | / |
聖カタリナ大学
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 曽我部実莉 | 34:45 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 3/4 | /2 | |
| 3 | 清水杏妃 | 10:05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | /1 | / | |
| 38 | 安藤菜津 | 34:47 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/10 | 2/7 | / | |
| 39 | 重岡楓実 | 34:09 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1/10 | 7/11 | 2/2 | |
| 4 | 松林楓 | 32:24 | 14 | 3 | 1 | 2/5 | 2/3 | 4/6 | |||
| 0 | 平田小良理 | 00:00 | / | / | / | ||||||
| 1 | 勇愛莉 | 3:01 | /1 | / | / | ||||||
| 13 | 野村彩友 | 3:05 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | / | / | |||
| 15 | 神野心優 | 4:20 | 2 | 1 | 1 | / | 1/1 | / | |||
| 2 | 山田愛華 | 4:16 | 2 | /3 | /1 | / | |||||
| 33 | 髙見知沙 | 0:57 | / | / | / | ||||||
| 5 | 野村友杏 | 5:13 | / | / | / | ||||||
| 51 | 田中琴真 | 25:26 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2/9 | 2/3 | /1 | ||
| 6 | 西村結衣 | 7:32 | /1 | / | / | ||||||
| 8 | 田下幸穂 | DNP | / | / | / |