山田真緒
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 江戸川大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 7 | 6.0 | 8.0 | 3.1 | 1.6 | 0.4 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 江戸川大学
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 江戸川大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 7 | 6.0 | 8.0 | 3.1 | 1.6 | 0.4 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 江戸川大学