木谷夢菜
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大阪体育大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 12.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 10.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 大阪体育大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都両洋高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 大阪体育大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 12.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 10.7 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
所属: 大阪体育大学
所属: 京都両洋高校