鳥取城北高校
女子
ウインターカップ2025(大会限定)
ウインターカップ2025の試合のみを集計しています。
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 218 | 186 |
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡千桜 | 3 | 33.4 | 21.0 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| エフェアドゥエフェイバーエケメナ | 3 | 24.8 | 9.3 | 9.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 実井千紘 | 3 | 20.6 | 9.3 | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 佐藤咲菜 | 3 | 30.1 | 8.3 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 坂根紡希 | 3 | 18.0 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| ヌワンコチデラ | 3 | 14.2 | 4.0 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 新美璃紅 | 3 | 16.6 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 阿部まりん | 3 | 16.9 | 4.0 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 古賀姫莉 | 3 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 岩田陽菜 | 3 | 7.6 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 安藤玲 | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田尻百々花 | 3 | 7.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 中澤愛杷 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱田優 | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高見実佑 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 5 | 0 | 1221 | 1027 |
ロスター
- エフェアドゥエフェイバーエケメナ (2年)
- ヌワンコチデラ (1年)
- 下村恵 (1年)
- 下田星奈 (2年)
- 中澤愛杷 (3年)
- 佐藤咲菜 (3年)
- 古賀姫莉 (3年)
- 吉田麻央 (2年)
- 坂根紡希 (3年)
- 安藤玲 (2年)
- 実井千紘 (2年)
- 山岡千桜 (3年)
- 岩田陽菜 (2年)
- 新美璃紅 (1年)
- 濱田そよ花 (1年)
- 濱田優 (1年)
- 田尻百々花 (1年)
- 田川暖花 (2年)
- 阿部まりん (1年)
- 高見実佑 (3年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡千桜 | 5 | 34.1 | 18.4 | 7.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |
| 佐藤咲菜 | 5 | 31.1 | 10.4 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 |
| エフェアドゥエフェイバーエケメナ | 5 | 25.7 | 8.8 | 11.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
| 実井千紘 | 5 | 21.0 | 7.6 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 阿部まりん | 5 | 21.3 | 5.8 | 8.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 坂根紡希 | 5 | 14.4 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 古賀姫莉 | 5 | 10.3 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 新美璃紅 | 5 | 12.8 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| ヌワンコチデラ | 5 | 10.4 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 |
| 安藤玲 | 5 | 5.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 岩田陽菜 | 5 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 田尻百々花 | 3 | 7.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 中澤愛杷 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱田優 | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田川暖花 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高見実佑 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 立正大学淞南高校 | W | 112 - 30 |
| 2025-06-14 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 就実高校 | W | 78 - 67 |
| 2025-06-15 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 作陽学園高校 | W | 86 - 75 |
| 2025-06-15 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 倉敷翠松高校 | L | 69 - 71 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 三田松聖高校 | W | 69 - 64 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 鵬学園高校 | L | 54 - 69 |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 名古屋経済大学高蔵高校 | W | 69 - 59 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 京都両洋高校 | L | 75 - 83 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 和歌山信愛高校 | W | 69 - 59 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 奈良文化高校 | W | 76 - 62 | |
| 2025-10-18 | U18日清食品ブロックリーグ | 近江兄弟社高校 | W | 78 - 51 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 市立尼崎高校 | W | 81 - 63 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 樟蔭高校 | L | 87 - 88 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 小林高校 | W | 69 - 57 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 龍谷富山高校 | W | 88 - 61 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 精華女子高校 | L | 61 - 68 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 204 | 218 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オヤレタフェバー | 3 | 29.4 | 15.0 | 12.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 |
| 横井初 | 3 | 39.1 | 15.0 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
| 古賀姫莉 | 3 | 31.5 | 12.3 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 |
| 山岡千桜 | 3 | 33.2 | 12.3 | 7.3 | 1.3 | 4.0 | 0.3 |
| 森樹々 | 3 | 31.0 | 8.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 |
| 山下楓花 | 3 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 佐藤咲菜 | 3 | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安藤玲 | 3 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 岩田陽菜 | 3 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エフェアドゥエフェイバーエケメナ | 1 | 17.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中澤愛杷 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田麻央 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂根紡希 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天野紗菜 | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 田川暖花 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高見実佑 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 144 | 171 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實井佑里子 | 2 | 35.0 | 16.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| 亀田ゆな | 2 | 35.0 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中山水璃 | 2 | 31.4 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| アマルメンドアヌジン | 2 | 22.5 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 横井初 | 2 | 15.4 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 藤浪桃子 | 2 | 26.7 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 山岡千桜 | 2 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| オヤレタフェバー | 2 | 12.8 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小川愛華 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古賀姫莉 | 2 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂根紡希 | 2 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中澤愛杷 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天野紗奈 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山下楓花 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森樹々 | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都両洋高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 160 | -28 |
| 草津東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 69 | 20 |
| 三田松聖高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 5 |
| 市立尼崎高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 63 | 18 |
| 作陽学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 75 | 11 |
| 立正大学淞南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 30 | 82 |
| 名古屋経済大学高蔵高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 59 | 10 |
| 樟蔭高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 88 | -1 |
| 就実高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 67 | 11 |
| 龍谷富山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 61 | 27 |
| 鵬学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 69 | -15 |
| 近江兄弟社高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 51 | 27 |
| 聖和学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 72 | -14 |
| 精華女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 68 | -7 |
| 小林高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 |
| 桜花学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 111 | -51 |
| 島原中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 60 | 24 |
| 奈良文化高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 |
| 和歌山信愛高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 59 | 10 |
| 倉敷翠松高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 71 | -2 |