伊東友莉香
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 白鷗大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 15.6 | 6.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 白鷗大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 東海大学付属福岡高校
2023年の試合
ウインターカップ
所属: 東海大学付属福岡高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 白鷗大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 15.6 | 6.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 |
所属: 白鷗大学
所属: 東海大学付属福岡高校
所属: 東海大学付属福岡高校