京都精華学園高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 13
- 勝
- 12
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 1177
- 総失点
- 712
- 得失点差
- +465
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | インターハイ | 決勝戦 | 東海大学付属福岡高校 | 勝 | 60 - 51 |
| 2026-08-01 | インターハイ | 準決勝 | 大阪薫英女学院高校 | 勝 | 67 - 58 |
| 2026-07-31 | インターハイ | 4回戦 | 聖和学園高校 | 勝 | 89 - 81 |
| 2026-07-30 | インターハイ | 3回戦 | 新潟産業大学附属高校 | 勝 | 81 - 36 |
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 石川高校 | 勝 | 94 - 50 |
| 2026-06-28 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 大阪薫英女学院高校 | 勝 | 65 - 57 |
| 2026-06-28 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 大阪桐蔭高校 | 勝 | 70 - 50 |
| 2026-06-27 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 好文学園女子高校 | 勝 | 94 - 44 |
| 2026-06-27 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 草津東高校 | 勝 | 110 - 37 |
| 2026-02-15 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 決勝 | 大阪薫英女学院高校 | 敗 | 85 - 99 |
| 2026-02-15 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 和歌山信愛高校 | 勝 | 96 - 49 |
| 2026-02-14 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | 好文学園女子高校 | 勝 | 120 - 56 |
| 2026-02-14 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 郡山高校 | 勝 | 146 - 44 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 19
- 勝
- 17
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 1589
- 総失点
- 1095
- 得失点差
- +494
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | ウインターカップ | 準決勝 | 大阪薫英女学院高校 | 敗 | 71 - 80 |
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 準々決勝 | 精華女子高校 | 勝 | 59 - 55 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 星城高校 | 勝 | 100 - 54 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 日本航空高校石川 | 勝 | 65 - 45 |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 高崎商業高校 | 勝 | 112 - 58 |
| 2025-11-15 | U18日清食品トップリーグ | 桜花学園高校 | 勝 | 79 - 66 | |
| 2025-11-09 | U18日清食品トップリーグ | 精華女子高校 | 勝 | 69 - 49 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品トップリーグ | 慶誠高校 | 勝 | 71 - 56 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品トップリーグ | 千葉経済大附高校 | 勝 | 81 - 66 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品トップリーグ | 日本航空高校北海道 | 勝 | 72 - 59 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品トップリーグ | 岐阜女子高校 | 勝 | 73 - 64 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品トップリーグ | 昭和学院高校 | 勝 | 72 - 55 | |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝 | 日本航空高校北海道 | 敗 | 55 - 58 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 慶誠高校 | 勝 | 81 - 46 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 東京成徳大学高校 | 勝 | 114 - 58 |
| 2025-06-22 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 大阪薫英女学院高校 | 勝 | 72 - 69 |
| 2025-06-22 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 三田松聖高校 | 勝 | 101 - 53 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 近江兄弟社高校 | 勝 | 94 - 61 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 大商学園高校 | 勝 | 148 - 43 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:U18日清食品トップリーグ、インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ンガルラムクナリヤ | 15 | 25.5 | 20.1 | 15.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| オディアカウェルリッツ | 14 | 14.2 | 13.9 | 9.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
| 吉田ひかり | 15 | 33.7 | 10.2 | 4.3 | 5.8 | 1.3 | 0.2 |
| 石渡セリーナ | 15 | 32.4 | 8.1 | 9.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 |
| 満生小珀 | 15 | 22.0 | 7.1 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
| 谷彩南 | 15 | 17.2 | 6.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| 高山留里那 | 15 | 13.6 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 坂口美果 | 14 | 17.1 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| 石綿文 | 12 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 金谷悠加 | 12 | 8.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| 石井日菜 | 13 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 堀心優 | 11 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 速水純里 | 11 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 十倉陽美 | 15 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太田楓 | 15 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| フェリックスチヂマクララ | 1 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大木一樺 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山岸穂乃 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松居ことほ | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中鈴音 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長瀬萌々奈 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 10
- 勝
- 10
- 敗
- 0
- 分
- 0
- 総得点
- 794
- 総失点
- 640
- 得失点差
- +154
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | ウインターカップ | 決勝 | 慶誠高校 | 勝 | 59 - 54 |
| 2024-12-27 | ウインターカップ | 準決勝 | 精華女子高校 | 勝 | 72 - 70 |
| 2024-12-26 | ウインターカップ | 準々決勝 | 鵬学園高校 | 勝 | 65 - 62 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 聖カタリナ学園高校 | 勝 | 101 - 56 |
| 2024-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 山形中央高校 | 勝 | 101 - 59 |
| 2024-08-09 | インターハイ | 決勝 | 岐阜女子高校 | 勝 | 56 - 55 |
| 2024-08-08 | インターハイ | 準決勝 | 昭和学院高校 | 勝 | 75 - 70 |
| 2024-08-07 | インターハイ | 準々決勝 | 聖和学園高校 | 勝 | 94 - 76 |
| 2024-08-06 | インターハイ | 3回戦 | 桜花学園高校 | 勝 | 65 - 64 |
| 2024-08-05 | インターハイ | 2回戦 | 前橋市立前橋高校 | 勝 | 106 - 74 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユサフボランレアイシャット | 10 | 28.3 | 25.9 | 17.5 | 1.2 | 0.4 | 1.5 |
| ンガルラムクナリヤ | 10 | 10.9 | 10.9 | 8.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |
| 桃井優 | 10 | 31.8 | 10.5 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 林咲良 | 10 | 32.8 | 8.6 | 4.5 | 4.6 | 1.1 | 0.1 |
| 橋本芽依 | 10 | 21.6 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 満生小珀 | 10 | 17.8 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 石渡セリーナ | 10 | 26.7 | 4.6 | 7.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| 坂口美果 | 10 | 11.0 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 谷彩南 | 10 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 金谷悠加 | 10 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 高山留里那 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 吉田ひかり | 10 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 石井日菜 | 10 | 5.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 大久保舞奈美 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口優利亜 | 5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023年 チーム成績
- 試合
- 5
- 勝
- 5
- 敗
- 0
- 分
- 0
- 総得点
- 410
- 総失点
- 308
- 得失点差
- +102
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | ウインターカップ | 決勝 | 岐阜女子高校 | 勝 | 63 - 59 |
| 2023-12-27 | ウインターカップ | 準決勝 | 東海大学付属福岡高校 | 勝 | 85 - 62 |
| 2023-12-26 | ウインターカップ | 準々決勝 | 聖和学園高校 | 勝 | 84 - 57 |
| 2023-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 下妻第一高校 | 勝 | 95 - 67 |
| 2023-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 浜松開誠館高校 | 勝 | 83 - 63 |
2023年 ロースター
2023年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディマロジェシカ | 5 | 27.7 | 30.0 | 13.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
| 八木悠香 | 5 | 37.1 | 15.4 | 11.2 | 3.8 | 1.2 | 0.0 |
| ユサフボランレ | 5 | 11.0 | 11.0 | 7.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 堀内桜花 | 5 | 34.9 | 8.0 | 8.6 | 7.4 | 2.2 | 0.2 |
| 橋本芽依 | 5 | 25.4 | 7.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
| 桃井優 | 5 | 29.2 | 5.6 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| 林咲良 | 5 | 12.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 川地汐夏 | 5 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 山西凜愛 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 坂口美果 | 5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大久保舞奈美 | 5 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 松居かなで | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石渡セリーナ | 5 | 8.7 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 金谷悠加 | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 髙井星 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、近畿高等学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オディアカウェルリッツ | 9 | 17.4 | 18.6 | 11.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 |
| ンガルラムクナリヤ | 9 | 18.6 | 13.0 | 10.9 | 1.4 | 1.7 | 1.0 |
| 谷彩南 | 9 | 19.7 | 9.2 | 4.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
| 石綿文 | 9 | 19.0 | 6.8 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 高山留里那 | 9 | 23.6 | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.2 |
| 満生小珀 | 9 | 26.8 | 6.6 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 |
| 堀心優 | 9 | 16.9 | 5.3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| 石井日菜 | 9 | 21.4 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 |
| 速水純里 | 9 | 18.4 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 |
| 大木一樺 | 4 | 5.9 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 谷口娃咲 | 9 | 8.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 |
| 長瀬萌々奈 | 9 | 6.1 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 田中鈴音 | 4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松居ことほ | 9 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 河合美蒼 | 4 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院高校 | 5 | 3 | 2 | 0 | 360 | 363 | -3 |
| 聖和学園高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 214 | 53 |
| 精華女子高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 174 | 26 |
| 慶誠高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 211 | 156 | 55 |
| 岐阜女子高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 192 | 178 | 14 |
| 昭和学院高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 125 | 22 |
| 日本航空高校北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | 127 | 117 | 10 |
| 東海大学付属福岡高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 113 | 32 |
| 桜花学園高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 130 | 14 |
| 好文学園女子高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 214 | 100 | 114 |
| 下妻第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 67 | 28 |
| 高崎商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 58 | 54 |
| 前橋市立前橋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 74 | 32 |
| 郡山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 | 44 | 102 |
| 和歌山信愛高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 49 | 47 |
| 草津東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 37 | 73 |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 |
| 石川高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 50 | 44 |
| 新潟産業大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 36 | 45 |
| 浜松開誠館高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 63 | 20 |
| 星城高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 |
| 日本航空高校石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 45 | 20 |
| 山形中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 59 | 42 |
| 三田松聖高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 53 | 48 |
| 近江兄弟社高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 61 | 33 |
| 大商学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 | 43 | 105 |
| 東京成徳大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 58 | 56 |
| 千葉経済大附高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 66 | 15 |
| 鵬学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 62 | 3 |
| 聖カタリナ学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 56 | 45 |