川端拓海
| 2026年所属 | 神奈川大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 9.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 神奈川大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 尽誠学園高校
ウインターカップ
所属: 尽誠学園高校
| 2026年所属 | 神奈川大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 9.0 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
所属: 神奈川大学
所属: 尽誠学園高校
所属: 尽誠学園高校