柳ヶ浦高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 339 | 304 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 1回戦 | 鹿児島工業高校 | W | 112 - 67 |
| 2026-02-14 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 2回戦 | 東海大学付属熊本星翔高校 | W | 82 - 77 |
| 2026-02-15 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 準決勝 | 沖縄水産高校 | W | 75 - 68 |
| 2026-02-15 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 決勝 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 70 - 92 |
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 3 | 0 | 1172 | 941 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファデラママドゥ | 5 | 31.7 | 27.2 | 17.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
| 儀間クリス | 5 | 28.3 | 8.6 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 |
| 古謝脩斗 | 5 | 29.2 | 8.6 | 3.4 | 5.2 | 2.4 | 0.0 |
| 古閑蓮 | 5 | 26.6 | 7.4 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 久木原ケリー健志 | 5 | 22.4 | 4.4 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 田場瑶大 | 5 | 18.5 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 |
| 桃宇航大 | 5 | 6.4 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| アンイスマエル | 5 | 8.1 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 森田佑月 | 5 | 5.3 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香月颯太 | 2 | 3.4 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 天野大空郎 | 5 | 12.8 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 屋比久仁唯 | 5 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 山崎瑛介 | 5 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 中尾富太朗 | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川原栄志郎 | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 唐津工業高校 | W | 87 - 48 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 延岡学園高校 | W | 82 - 55 |
| 2025-06-22 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 61 - 63 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 湘南工科大学附属高校 | W | 90 - 65 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 阪南大学高校 | W | 75 - 62 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 鳥取城北高校 | L | 62 - 67 |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 徳島県立城東高校 | W | 101 - 77 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 白樺学園高校 | W | 85 - 61 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 尽誠学園高校 | W | 91 - 87 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 高知中央高校 | W | 72 - 50 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 新田高校 | W | 110 - 76 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 沖縄水産高校 | W | 75 - 47 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 報徳学園高校 | W | 60 - 49 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八千代高校 | W | 73 - 65 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 北陸学院高校 | L | 48 - 69 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 299 | 248 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファデラママドゥ | 4 | 26.1 | 22.8 | 14.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| ボディアンブーバカー・ベノイット | 4 | 13.0 | 13.8 | 6.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| 山下凛生 | 4 | 27.3 | 10.0 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 |
| 山根遼太郎 | 4 | 26.8 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 猪頭徹平 | 4 | 14.4 | 5.0 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
| 塩谷泉 | 4 | 35.3 | 4.2 | 6.5 | 1.8 | 3.2 | 0.8 |
| 儀間クリスチャン | 4 | 21.9 | 3.5 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| 古謝脩斗 | 4 | 7.7 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 柳幌進 | 4 | 13.7 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 渡部力輝 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 古閑海 | 4 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 中島一輝 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 久木原ケリー健志 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 儀間虹郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大城偉月 | 3 | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田村凪 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尽誠学園高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 145 | 26 |
| 沖縄水産高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 115 | 35 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131 | 155 | -24 |
| 鳥取城北高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 134 | -15 |
| 高知中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 50 | 22 |
| 鹿児島工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 67 | 45 |
| 東海大学付属熊本星翔高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 77 | 5 |
| 唐津工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 48 | 39 |
| 八千代高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 |
| 白樺学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 61 | 24 |
| 湘南工科大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 25 |
| 徳島県立城東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 77 | 24 |
| 京都精華学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 73 | -5 |
| 阪南大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 |
| 新田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 76 | 34 |
| 延岡学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 55 | 27 |
| 天理高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 50 | 44 |
| 報徳学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 49 | 11 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 69 | -21 |