四谷花音
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 三田松聖高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 5.6 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 三田松聖高校
ウインターカップ
所属: 三田松聖高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 三田松聖高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 5.6 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 三田松聖高校
所属: 三田松聖高校