廣瀬優菜
| 2025年所属 | 鵠沼高校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 鵠沼高校
| 2025年所属 | 鵠沼高校 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 鵠沼高校