倉敷翠松高校
女子
ウインターカップ2025(大会限定)
ウインターカップ2025の試合のみを集計しています。
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 281 | 290 |
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルショガアヨミポシ | 4 | 32.4 | 26.2 | 16.2 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| 池田梨愛 | 4 | 25.8 | 12.0 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
| 吉竹遥乃 | 4 | 28.1 | 8.8 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 谷代琴音 | 4 | 26.8 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 高田麗 | 4 | 31.0 | 6.5 | 3.0 | 4.8 | 1.5 | 0.0 |
| 前島帆乃花 | 4 | 13.7 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| ボウズ彩萊 | 4 | 7.5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 佐多菜智 | 4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 齋藤凜彩 | 4 | 14.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 中西とも | 4 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岸天響 | 4 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芦田桃香 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板東樹生 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 堤真和 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 長汐夏希 | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 5 | 0 | 1390 | 1261 |
ロスター
- OLUSOGABUSAYOAYOMIPOSI (3年)
- オルショガアヨミポシ
- ボウズ彩萊 (3年)
- 三村凜菜 (1年)
- 中西とも (3年)
- 久保初夏 (2年)
- 佐多菜智 (1年)
- 前島帆乃花 (2年)
- 吉永璃心 (1年)
- 吉竹遥乃 (1年)
- 堤真和 (2年)
- 岸天響 (2年)
- 板東樹生 (3年)
- 武田芽生 (3年)
- 池田梨愛 (2年)
- 芦田桃香 (3年)
- 谷代琴音 (2年)
- 鍜治元詩季 (3年)
- 長汐夏希 (3年)
- 高田麗 (3年)
- 齋藤凜彩 (2年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルショガアヨミポシ | 7 | 33.5 | 21.3 | 15.7 | 1.3 | 1.0 | 1.6 |
| 池田梨愛 | 7 | 24.8 | 12.4 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
| 高田麗 | 7 | 32.2 | 7.9 | 4.1 | 5.0 | 1.4 | 0.0 |
| 吉竹遥乃 | 7 | 23.1 | 6.4 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 谷代琴音 | 7 | 23.5 | 5.9 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 前島帆乃花 | 7 | 16.9 | 4.3 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 0.0 |
| ボウズ彩萊 | 7 | 9.8 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 佐多菜智 | 7 | 5.6 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 齋藤凜彩 | 7 | 18.0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
| 中西とも | 7 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 堤真和 | 7 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 岸天響 | 4 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芦田桃香 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板東樹生 | 7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長汐夏希 | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 広島皆実高校 | W | 93 - 69 |
| 2025-06-14 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 倉吉北高校 | W | 114 - 59 |
| 2025-06-15 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 比治山女子高校 | W | 90 - 82 |
| 2025-06-15 | 中国高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 鳥取城北高校 | W | 71 - 69 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 明豊高校 | W | 72 - 64 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 土浦日本大学高校 | W | 73 - 61 |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝 | 精華女子高校 | L | 34 - 75 |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 誠英高校 | W | 78 - 55 | |
| 2025-10-05 | U18日清食品ブロックリーグ | 松徳学院高校 | W | 107 - 42 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 小林高校 | L | 65 - 72 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 福岡大学附属若葉高校 | L | 77 - 99 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 比治山女子高校 | L | 81 - 83 | |
| 2025-11-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 倉吉北高校 | W | 84 - 74 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 三田松聖高校 | W | 70 - 67 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 東京成徳大学高校 | W | 88 - 78 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 東海大学付属諏訪高校 | W | 73 - 72 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 名古屋経済大学高蔵高校 | W | 55 - 48 |
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 準々決勝 | 大阪薫英女学院高校 | L | 65 - 92 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 228 | 224 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLUSOGABUSAYOAYOMIPOSI | 1 | 32.9 | 30.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| オルショガアヨミポシ | 2 | 28.9 | 22.5 | 16.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 廣川絢音 | 3 | 27.0 | 12.0 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 山本瑠七 | 3 | 30.0 | 9.7 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| 窪薮理紗 | 3 | 24.9 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
| 柚木萌衣 | 3 | 22.6 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
| 髙田麗 | 2 | 9.6 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 横路由奈 | 3 | 6.1 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 鈴木柑菜 | 3 | 29.3 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
| 岸天響 | 2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 池田梨愛 | 2 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 高田麗 | 1 | 9.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 齋藤凜彩 | 3 | 3.6 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ボウズ彩萊 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鍜治元詩季 | 3 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 堤真和 | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 谷代琴音 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 71 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルショガアヨミポシ | 1 | 35.8 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 廣川絢音 | 1 | 36.9 | 20.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 窪藪理紗 | 1 | 33.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 鈴木柑菜 | 1 | 37.9 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 山本瑠七 | 1 | 30.4 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 板東樹生 | 1 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高田麗 | 1 | 9.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ボウズ彩萊 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中西とも | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤綾花 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柚木萌衣 | 1 | 13.8 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 横路由奈 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芦田桃香 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鍜治元詩季 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長汐夏希 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉北高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 133 | 65 |
| 比治山女子高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 171 | 165 | 6 |
| 精華女子高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 158 | -68 |
| 土浦日本大学高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 141 | 132 | 9 |
| 大阪薫英女学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 92 | -27 |
| 明豊高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 64 | 8 |
| 東京成徳大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 78 | 10 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 72 | 1 |
| 小林高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 72 | -7 |
| 岐阜商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 70 | 38 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 |
| 鵠沼高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 71 | -7 |
| 松徳学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 42 | 65 |
| 三田松聖高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 67 | 3 |
| 誠英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 55 | 23 |
| 名古屋経済大学高蔵高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 7 |
| 福岡大学附属若葉高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 99 | -22 |
| 広島皆実高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 69 | 24 |