大矢夏音
| 2025年所属 | 鵠沼高校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 25.0 | 10.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 8.7 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 鵠沼高校
| 2025年所属 | 鵠沼高校 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 25.0 | 10.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 8.7 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
所属: 鵠沼高校