斉藤伶奈
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東北学院大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 16.0 | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 東北学院大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 仙台大学附属明成高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東北学院大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 16.0 | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
所属: 東北学院大学
所属: 仙台大学附属明成高校