奈良文化高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 79 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 9 | 0 | 722 | 829 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安積美月 | 3 | 34.3 | 20.7 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
| 中井里桜菜 | 3 | 35.1 | 13.3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 長谷坂美衣 | 3 | 37.5 | 12.0 | 6.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 時田渚月 | 2 | 41.2 | 11.0 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 |
| 廣田菫 | 3 | 22.6 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 佐竹一乃 | 1 | 16.9 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中井寧々 | 3 | 17.1 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 山下浬菜 | 3 | 11.1 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 鈴木空良 | 3 | 13.2 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 仲本侑生 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大西未悠 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後藤瑛亜梨 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浜崎妃音 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深津りず | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重住杏 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鶴身理佐 | 3 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 神戸龍谷高校 | W | 68 - 55 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 大阪桐蔭高校 | L | 65 - 78 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 明豊高校 | L | 49 - 52 |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 近江兄弟社高校 | W | 77 - 53 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 樟蔭高校 | L | 40 - 69 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 名古屋経済大学高蔵高校 | L | 46 - 67 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 市立尼崎高校 | L | 71 - 89 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 鳥取城北高校 | L | 62 - 76 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 和歌山信愛高校 | L | 46 - 68 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 京都両洋高校 | L | 60 - 107 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 酒田南高校 | W | 69 - 43 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 一関学院高校 | L | 69 - 72 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 198 | 199 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今別府萌乃 | 3 | 39.5 | 17.3 | 11.7 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
| 安積美月 | 3 | 37.7 | 16.7 | 5.0 | 1.7 | 3.7 | 0.7 |
| 中井里桜菜 | 3 | 32.5 | 11.3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 時田渚月 | 3 | 39.5 | 10.3 | 7.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 |
| 伊藤柚菜 | 1 | 36.5 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 岩田紗羽 | 3 | 18.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 眞野美月 | 3 | 11.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 長谷坂美衣 | 3 | 11.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 鈴木空良 | 3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 今井紗愛 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤希実 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 勝井真奈美 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大西未悠 | 2 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安積美雨 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣田菫 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤田ひより | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 60 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時田渚月 | 1 | 40.0 | 18.0 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 今別府萌乃 | 1 | 40.0 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 芳賀楓花 | 1 | 40.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 藤井菜摘 | 1 | 38.3 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩田紗羽 | 1 | 19.4 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中村百香 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤柚菜 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 勝井真奈美 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安積美雨 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣田菫 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松浦陽菜 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 河野莉奈 | 1 | 18.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 深津りず | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中優衣 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鶴身理佐 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 東海大学付属諏訪高校 | L | 56 - 60 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都両洋高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 186 | -67 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 67 | -8 |
| 和歌山信愛高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 68 | -22 |
| 明豊高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 52 | -3 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 60 | -4 |
| 精華女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 81 | -11 |
| 近江兄弟社高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 76 | -14 |
| 龍谷富山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 51 | 18 |
| 一関学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 72 | -3 |
| 樟蔭高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 69 | -29 |
| 酒田南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 43 | 26 |
| 名古屋経済大学高蔵高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 67 | -21 |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | -13 |
| 市立尼崎高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 89 | -18 |
| 神戸龍谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 55 | 13 |