佐藤佳歩
| 2026年所属 | 土浦日本大学高校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 土浦日本大学高校
2025年の試合
インターハイ
所属: 土浦日本大学高校
| 2026年所属 | 土浦日本大学高校 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 土浦日本大学高校
所属: 土浦日本大学高校