門松らん
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 土浦日本大学高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2025 | 4 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 2024 | 4 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 土浦日本大学高校
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 土浦日本大学高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 11.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2025 | 4 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 2024 | 4 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
所属: 土浦日本大学高校