兼瀬友貴
| 2026年所属 | 日本大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 8.8 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
| 2023 | 1 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 日本大学
| 2026年所属 | 日本大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 8.8 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
| 2023 | 1 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 日本大学