前橋育英高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 146 | 138 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 東海大学菅生高校 | W | 82 - 68 |
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 東海大学付属相模高校 | L | 64 - 70 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 255 | 275 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋駿介 | 3 | 20.2 | 16.7 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| 高橋駿介 | 1 | 23.5 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| レバンハオ | 4 | 20.5 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 片桐柊哉 | 4 | 26.2 | 9.8 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 吉田空翔 | 4 | 23.5 | 7.2 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 原澤快吏 | 4 | 24.1 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 菊谷宗右 | 4 | 26.5 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.2 |
| 新井呂依 | 3 | 18.2 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 永井陸翔 | 4 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤太月 | 4 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| 西村航大 | 4 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 丸山颯太 | 4 | 9.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 山崎創志 | 4 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 富澤仁 | 3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 藤田龍臥 | 4 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五十嵐康太 | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | インターハイ | 1回戦 | 九州学院高校 | L | 68 - 84 |
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八戸工業大学第一高校 | W | 70 - 38 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 高知中央高校 | W | 76 - 64 |
| 2024-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 41 - 89 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 84 | -16 |
| 八戸工業大学第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 89 | -48 |
| 高知中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 64 | 12 |
| 東海大学付属相模高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70 | -6 |
| 東海大学菅生高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 68 | 14 |