前橋育英高校
男子
年度別サマリ
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 187 | 191 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋駿介 | 3 | 16.7 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
| レバンハオ | 3 | 7.7 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 片桐柊哉 | 3 | 7.0 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 |
| 原澤快吏 | 3 | 6.7 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 吉田空翔 | 3 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 新井呂依 | 3 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 菊谷宗右 | 3 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 永井陸翔 | 3 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤太月 | 3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 山崎創志 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 西村航大 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 丸山颯太 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 富澤仁 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 藤田龍臥 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五十嵐康太 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八戸工業大学第一高校 | W | 70 - 38 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 高知中央高校 | W | 76 - 64 |
| 2024-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 41 - 89 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸工業大学第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 89 | -48 |
| 高知中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 64 | 12 |