土肥あかり
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 慶誠高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 4.4 | 5.6 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 千葉経済大附高校 | W | 69 - 55 | 3 | 1 | 1 | /2 | /1 | / | 15:35 | ||||
| 2025-08-24 | 桜花学園高校 | L | 70 - 73 | 1 | 2 | / | /1 | 1/2 | 14:52 | |||||
| 2025-09-06 | 日本航空高校北海道 | L | 59 - 70 | 2 | 3 | 1 | /2 | / | / | 16:20 | ||||
| 2025-09-07 | 岐阜女子高校 | L | 74 - 76 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3/3 | 4/5 | / | 30:48 | |||
| 2025-09-28 | 昭和学院高校 | W | 69 - 50 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 22:42 | ||
| 2025-11-08 | 京都精華学園高校 | L | 56 - 71 | 2 | 1 | /1 | /1 | 2/2 | 20:10 | |||||
| 2025-11-15 | 精華女子高校 | L | 60 - 72 | 5 | 5 | 1 | 1/3 | 1/4 | / | 21:37 |
インターハイ
所属: 慶誠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 和歌山信愛高校 | 1回戦 | W | 81 - 49 | 5 | 5 | 2 | /3 | 2/2 | 1/4 | 17:23 | |||
| 2025-07-28 | 樟蔭高校 | 2回戦 | W | 58 - 55 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-07-29 | 京都精華学園高校 | 3回戦 | L | 46 - 81 | / | / | / | DNP |
ウインターカップ
所属: 慶誠高校
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 北九州市立菊陵中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | ONE | 2回戦 | W | 48 - 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | / | 2/4 | / | 18:09 | |
| 2025-01-06 | 三股 RED WINGS | 3回戦 | W | 60 - 47 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | / | 2/3 | 2/4 | 28:46 | |
| 2025-01-06 | サザンギャルズ1031 | 準々決勝 | W | 56 - 48 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | / | 1/1 | / | 30:48 | |
| 2025-01-07 | 京都精華学園中学校 | 準決勝 | L | 54 - 94 | 6 | 2 | 1 | 2/6 | /1 | / | 17:46 | |||
| 2025-01-08 | 四日市メリノール学院中学校 | 3位決定戦 | L | 48 - 59 | 4 | 6 | 3 | / | 2/4 | / | 27:58 |