福山拓海
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 神奈川大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 10.2 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 2024 | 4 | 11.5 | 10.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2023 | 1 | 15.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 神奈川大学
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 神奈川大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 10.2 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 2024 | 4 | 11.5 | 10.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2023 | 1 | 15.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
所属: 神奈川大学