加藤ヒロジャベーズ
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 中部大学第一高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2026年の試合
東海高等学校バスケットボール新人大会
所属: 中部大学第一高校
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 中部大学第一高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 中部大学第一高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
所属: 中部大学第一高校
所属: 中部大学第一高校