北陸高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 422 | 344 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイベンジャミン | 5 | 18.2 | 15.2 | 1.0 | 2.0 | 1.6 |
| 細根悠雅 | 5 | 13.0 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 |
| 山田翔椰 | 5 | 11.2 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 0.0 |
| 白野仁 | 5 | 8.8 | 7.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 |
| 岩門和樹 | 5 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
| 村上裕真 | 5 | 7.4 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 堀井大河 | 5 | 7.0 | 4.8 | 1.4 | 0.6 | 1.2 |
| カベンゲレウイブンジョナタン | 5 | 3.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 高島蓮和 | 5 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 吉田悠真 | 5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 島田弥秋 | 5 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大釜一順 | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 盛岡工業高校 | W | 98 - 55 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 文星芸術大学附属高校 | W | 96 - 69 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 尽誠学園高校 | W | 89 - 80 |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝戦 | 北陸学院高校 | W | 76 - 63 |
| 2025-07-31 | インターハイ | 準決勝戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 63 - 77 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 185 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峯田倖成 | 3 | 16.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| ムトンボカベヤエノック | 3 | 14.3 | 13.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
| 和田拓磨 | 3 | 12.7 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 |
| 平澤友真 | 3 | 8.3 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 古西大陽 | 3 | 6.3 | 4.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 白野仁 | 3 | 4.3 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 土合夢咲 | 3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| カベンゲレウイブンジョナタン | 3 | 2.3 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 堀井大河 | 3 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 山田翔椰 | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 岩門和樹 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 松本晃大 | 3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大山昊峻 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 細根悠雅 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 緑川晴斗 | 3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 77 | -14 |
| 北陸学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 63 | 13 |
| 尽誠学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 80 | 9 |
| 文星芸術大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 69 | 27 |
| 東山高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 84 | -12 |
| 桜丘高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 |
| 秋田工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 49 | 46 |
| 盛岡工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 55 | 43 |