石田らら
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 7.8 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 東海大学付属福岡高校
2024年の試合
インターハイ
所属: 東海大学付属福岡高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 7.8 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 東海大学付属福岡高校
所属: 東海大学付属福岡高校